渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2014年10月20日玉米主力资金流向

发布时间:2014-10-20 来源:大连商品交易所 关键词:玉米主力,资金流向,期货

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 天富期货 4,056 3,655 1 国投期货 24,493 -960 1 东证期货 10,142 -20
2 国投期货 2,890 -1,942 2 东方汇金 13,700 -500 2 国投期货 9,758 1,930
3 东海期货 2,309 2,098 3 万达期货 9,278 -78 3 国泰君安 7,833 -334
4 万达期货 2,283 2,037 4 摩根大通 6,693 0 4 宝城期货 6,327 28
5 方正中期 2,152 2,002 5 财富期货 5,916 0 5 南华期货 5,336 5
6 北京首创 2,099 1,989 6 中粮期货 5,542 0 6 光大期货 5,120 -312
7 国泰君安 1,864 1,391 7 中国国际 3,843 -294 7 中粮期货 4,652 402
8 海通期货 1,808 999 8 南华期货 3,519 -499 8 天富期货 4,405 3,712
9 申银万国 1,108 486 9 北京首创 2,033 1,278 9 永安期货 3,745 -26
10 浙商期货 1,025 538 10 永安期货 1,998 123 10 华鑫期货 3,575 -998
11 新湖期货 1,025 708 11 广永期货 1,700 0 11 中信期货 3,106 -63
12 中国国际 1,022 -1,035 12 中投期货 1,213 158 12 大连良运 2,963 0
13 华鑫期货 1,004 904 13 宝城期货 959 10 13 中国国际 1,951 -196
14 一德期货 839 825 14 浙商期货 810 1 14 申银万国 1,791 -618
15 南华期货 642 -1,755 15 光大期货 794 0 15 广发期货 1,559 321
16 东方汇金 535 461 16 瑞达期货 773 6 16 格林大华 1,294 197
17 兴证期货 534 458 17 国联期货 676 0 17 万达期货 1,267 369
18 银河期货 531 264 18 中信期货 590 31 18 招商期货 1,039 -208
19 格林大华 530 304 19 华泰长城 562 -4 19 华泰长城 927 4
20 东吴期货 510 483 20 国泰君安 495 212 20 方正中期 910 -1,748
21 广发期货 497 208 21 申银万国 398 -110 21 中钢期货 907 1
22 招商期货 433 409 22 新湖期货 332 75 22 银河期货 864 -65
23 中信新际 430 420 23 国信期货 303 0 23 北京首创 762 9
24 中粮期货 422 -3,142 24 上海东亚 300 0 24 上海中期 721 37
25 五矿期货 415 -1,789 25 中州期货 300 0 25 上海中财 721 69
26 东航期货 349 101 26 神华期货 290 2 26 新湖期货 566 28
27 光大期货 332 78 27 红塔期货 270 0 27 东航期货 442 24
28 国海良时 320 -128 28 上海大陆 259 5 28 浙江中大 436 -27
29 鲁证期货 305 -497 29 冠通期货 257 66 29 渤海期货 436 -16
30 江苏新纪元 296 257 30 招金期货 215 5 30 江西瑞奇 431 1

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻