渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2014年10月14日玉米主力资金流向

发布时间:2014-10-14 来源:大连商品交易所 关键词:玉米主力,资金流向,期货

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 4,679 3,787 1 国投期货 35,654 -499 1 中粮期货 12,213 260
2 同信久恒 2,405 -180 2 东方汇金 17,900 -800 2 东证期货 10,697 -558
3 光大期货 1,901 -1,841 3 万达期货 10,463 -1,034 3 国泰君安 8,212 40
4 万达期货 1,863 -3,600 4 摩根大通 6,693 0 4 南华期货 8,027 -539
5 鲁证期货 1,736 179 5 中国国际 6,403 -18 5 宝城期货 6,403 126
6 国泰君安 1,629 -679 6 财富期货 5,920 -10 6 光大期货 6,078 360
7 方正中期 1,515 -133 7 中粮期货 5,543 0 7 华鑫期货 4,705 141
8 海通期货 1,498 -1,047 8 新湖期货 4,183 -87 8 永安期货 4,057 -105
9 申银万国 1,443 -1,792 9 南华期货 4,130 2 9 大连良运 3,980 -2
10 格林大华 1,438 -5 10 中投期货 2,943 -61 10 国投期货 3,961 827
11 国投期货 1,432 -5,113 11 北京首创 2,825 2 11 方正中期 2,963 621
12 东航期货 1,394 -193 12 华泰长城 2,114 -23 12 海通期货 2,946 1,055
13 东海期货 1,237 -397 13 永安期货 1,941 -74 13 中信期货 2,743 2
14 东证期货 1,217 -3,085 14 广永期货 1,705 5 14 格林大华 2,605 -1
15 招商期货 1,039 -471 15 光大期货 1,670 -1,279 15 申银万国 2,526 -435
16 五矿期货 996 863 16 金瑞期货 1,007 -1 16 万达期货 2,187 533
17 招金期货 990 -224 17 宝城期货 1,003 -1 17 东海期货 2,112 83
18 银河期货 987 -161 18 浙商期货 814 -25 18 中国国际 2,089 -3
19 东方汇金 932 647 19 鲁证期货 702 4 19 银河期货 2,037 -343
20 美尔雅期货 852 -2,827 20 南证期货 639 600 20 五矿期货 1,776 -23
21 浙商期货 824 -1,499 21 瑞达期货 604 118 21 浙商期货 1,711 -45
22 新湖期货 811 -1,014 22 中信期货 550 24 22 金瑞期货 1,643 5
23 国海良时 745 -1,528 23 大通期货 451 450 23 招商期货 1,583 -201
24 广发期货 705 461 24 中原期货 428 200 24 鲁证期货 1,481 984
25 中粮期货 704 -20,127 25 东证期货 422 1 25 广发期货 1,199 -442
26 中信建投 686 -120 26 中州期货 303 -1 26 大地期货 1,101 -29
27 南华期货 657 -69 27 申银万国 293 -48 27 一德期货 1,078 349
28 南证期货 616 598 28 国泰君安 277 5 28 华泰长城 985 9
29 北京首创 571 -81 29 红塔期货 270 0 29 东航期货 959 12
30 宏源期货 556 -1,469 30 上海大陆 249 -9 30 上海中期 923 -4,276

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻