渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2014年10月10日玉米主力资金流向

发布时间:2014-10-10 来源:大连商品交易所 关键词:玉米主力,资金流向,期货

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中粮期货 20,831 19,524 1 国投期货 36,153 2,050 1 中粮期货 11,953 676
2 国投期货 6,545 1,006 2 东方汇金 18,700 200 2 东证期货 11,255 -228
3 万达期货 5,463 4,026 3 万达期货 11,497 2,647 3 南华期货 8,566 100
4 东证期货 4,302 921 4 摩根大通 6,693 0 4 国泰君安 8,172 475
5 光大期货 3,742 1,888 5 中国国际 6,421 4 5 宝城期货 6,277 -2,864
6 美尔雅期货 3,679 3,501 6 财富期货 5,930 747 6 光大期货 5,718 513
7 宝城期货 3,455 1,644 7 中粮期货 5,543 4,221 7 上海中期 5,199 -366
8 申银万国 3,235 2,353 8 新湖期货 4,270 -146 8 华鑫期货 4,564 1,882
9 同信久恒 2,585 2,183 9 南华期货 4,128 -60 9 永安期货 4,162 508
10 海通期货 2,545 -850 10 中投期货 3,004 444 10 大连良运 3,982 -103
11 浙商期货 2,323 -5 11 光大期货 2,949 55 11 国投期货 3,134 -1,907
12 国泰君安 2,308 61 12 北京首创 2,823 -496 12 申银万国 2,961 562
13 国海良时 2,273 1,483 13 华泰长城 2,137 -285 13 同信久恒 2,874 2,553
14 宏源期货 2,025 1,297 14 永安期货 2,015 141 14 中信期货 2,741 115
15 华鑫期货 1,887 -746 15 广永期货 1,700 0 15 格林大华 2,606 65
16 新湖期货 1,825 -117 16 格林大华 1,406 1,350 16 银河期货 2,380 293
17 方正中期 1,648 32 17 金瑞期货 1,008 0 17 方正中期 2,342 9
18 永安期货 1,639 365 18 宝城期货 1,004 19 18 中国国际 2,092 -197
19 东海期货 1,634 1,120 19 五矿期货 953 0 19 东海期货 2,029 909
20 东航期货 1,587 472 20 浙商期货 839 34 20 海通期货 1,891 830
21 鲁证期货 1,557 483 21 鲁证期货 698 511 21 五矿期货 1,799 55
22 招商期货 1,510 689 22 中信期货 526 -32 22 招商期货 1,784 858
23 格林大华 1,443 854 23 瑞达期货 486 -139 23 浙商期货 1,756 429
24 中国国际 1,297 -1,588 24 东证期货 421 90 24 万达期货 1,654 216
25 招金期货 1,214 807 25 中信建投 389 -15 25 广发期货 1,641 23
26 国元期货 1,200 543 26 申银万国 341 49 26 金瑞期货 1,638 -13
27 中信期货 1,185 -715 27 方正中期 325 95 27 大地期货 1,130 43
28 银河期货 1,148 264 28 中州期货 304 1 28 华泰长城 976 61
29 兴证期货 1,145 -842 29 兴证期货 303 -607 29 招金期货 954 827
30 创元期货 1,071 1,019 30 国泰君安 272 -13 30 中钢期货 954 8

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻