发布时间:2014-09-01 来源:大连商品交易所 关键词:焦炭主力,资金流向,期货
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 华泰长城 | 149 | -260 | 1 | 方正中期 | 800 | -15 | 1 | 中信期货 | 283 | -130 |
2 | 中信期货 | 131 | -354 | 2 | 中投期货 | 350 | 0 | 2 | 永安期货 | 278 | -71 |
3 | 中粮期货 | 110 | -451 | 3 | 南华期货 | 300 | 0 | 3 | 海通期货 | 200 | 0 |
4 | 永安期货 | 71 | -82 | 4 | 上海中期 | 50 | 0 | 4 | 华泰长城 | 183 | 51 |
5 | 新湖期货 | 40 | -24 | 5 | 江苏东华 | 40 | 0 | 5 | 兴证期货 | 170 | -6 |
6 | 安信期货 | 30 | -16 | 6 | 中银国际 | 31 | 0 | 6 | 银河期货 | 150 | 0 |
7 | 申银万国 | 28 | -45 | 7 | 中融汇信 | 22 | 0 | 7 | 一德期货 | 51 | -1 |
8 | 方正中期 | 15 | -272 | 8 | 国信期货 | 20 | 0 | 8 | 上海中期 | 50 | 0 |
9 | 大地期货 | 14 | 6 | 9 | 信达期货 | 15 | 0 | 9 | 弘业期货 | 50 | 0 |
10 | 国贸期货 | 10 | -34 | 10 | 上海大陆 | 9 | -1 | 10 | 中投期货 | 50 | 0 |
11 | 浙商期货 | 10 | -94 | 11 | 中国国际 | 1 | 0 | 11 | 大地期货 | 40 | -14 |
12 | 一德期货 | 9 | -18 | 12 | 新湖期货 | 0 | -40 | 12 | 中银国际 | 31 | 0 |
13 | 兴证期货 | 6 | -16 | 13 | 中信建投 | 0 | -3 | 13 | 中粮期货 | 30 | -10 |
14 | 东航期货 | 5 | -145 | 14 | 中信期货 | 0 | -1 | 14 | 中融汇信 | 22 | 0 |
15 | 中信建投 | 3 | -125 | 15 | 银河期货 | 0 | -1 | 15 | 浙商期货 | 20 | 8 |
16 | 英大期货 | 2 | -47 | 16 | 大越期货 | 0 | -1 | 16 | 国泰君安 | 20 | 0 |
17 | 上海大陆 | 1 | -14 | 17 | 东航期货 | 0 | -5 | 17 | 安信期货 | 10 | -10 |
18 | 大越期货 | 1 | 1 | 18 | 中粮期货 | 0 | -100 | 18 | 国贸期货 | 0 | -10 |
19 | 银河期货 | 1 | -132 | 19 | 申银万国 | 0 | -28 | 19 | 英大期货 | 0 | -2 |
总计 | 636 | -2,122 | 总计 | 1,638 | -195 | 总计 | 1,638 | -195 |
作者:蓝晓兰
来源:大连商品交易所
热点排行