发布时间:2014-08-20 来源:大连商品交易所 关键词:玉米主力,资金流向,期货
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 上海中期 | 91 | 75 | 1 | 国投期货 | 3,639 | 0 | 1 | 国投期货 | 1,002 | -8 |
2 | 永安期货 | 72 | 37 | 2 | 鲁证期货 | 392 | 0 | 2 | 华泰长城 | 935 | 5 |
3 | 宝城期货 | 56 | 31 | 3 | 永安期货 | 142 | -61 | 3 | 上海中期 | 675 | -83 |
4 | 江西瑞奇 | 47 | 26 | 4 | 津投期货 | 129 | 0 | 4 | 东航期货 | 384 | -5 |
5 | 东航期货 | 22 | -20 | 5 | 银河期货 | 100 | 0 | 5 | 银河期货 | 240 | 1 |
6 | 海通期货 | 20 | 3 | 6 | 铜冠金源 | 67 | -10 | 6 | 申银万国 | 173 | 0 |
7 | 国贸期货 | 19 | -91 | 7 | 东航期货 | 51 | -7 | 7 | 徽商期货 | 102 | -5 |
8 | 光大期货 | 18 | -36 | 8 | 信达期货 | 42 | -8 | 8 | 国海良时 | 98 | 0 |
9 | 一德期货 | 15 | -15 | 9 | 英大期货 | 42 | 0 | 9 | 安信期货 | 88 | -5 |
10 | 浙江中大 | 14 | 8 | 10 | 江苏东华 | 32 | -1 | 10 | 江西瑞奇 | 74 | -47 |
11 | 方正中期 | 14 | -19 | 11 | 国联期货 | 31 | 0 | 11 | 北京首创 | 65 | 0 |
12 | 徽商期货 | 13 | -2 | 12 | 新晟期货 | 30 | -3 | 12 | 国信期货 | 64 | -2 |
13 | 铜冠金源 | 10 | 10 | 13 | 东海期货 | 24 | 0 | 13 | 南华期货 | 49 | 0 |
14 | 美尔雅期货 | 8 | -2 | 14 | 兴证期货 | 23 | 0 | 14 | 光大期货 | 45 | 0 |
15 | 国投期货 | 8 | -1,012 | 15 | 弘业期货 | 20 | 0 | 15 | 长江期货 | 43 | -1 |
16 | 华融期货 | 8 | 6 | 16 | 中钢期货 | 18 | 0 | 16 | 广发期货 | 40 | 0 |
17 | 信达期货 | 8 | -24 | 17 | 国信期货 | 17 | 0 | 17 | 和合期货 | 38 | 0 |
18 | 中投期货 | 7 | 3 | 18 | 方正中期 | 16 | -1 | 18 | 一德期货 | 37 | 0 |
19 | 海航东银 | 7 | 7 | 19 | 神华期货 | 13 | 0 | 19 | 河北恒银 | 35 | -1 |
20 | 招商期货 | 6 | -11 | 20 | 东方汇金 | 12 | 0 | 20 | 英大期货 | 33 | 0 |
21 | 中信期货 | 6 | -10 | 21 | 中信期货 | 11 | 0 | 21 | 金元期货 | 31 | 0 |
22 | 国都期货 | 6 | 6 | 22 | 一德期货 | 11 | -3 | 22 | 江苏东华 | 31 | 0 |
23 | 上海中财 | 6 | -20 | 23 | 华泰长城 | 10 | 0 | 23 | 深圳瑞龙 | 31 | 0 |
24 | 华泰长城 | 5 | -21 | 24 | 浙商期货 | 9 | 0 | 24 | 招商期货 | 28 | -2 |
25 | 安信期货 | 5 | 0 | 25 | 上海通联 | 8 | 0 | 25 | 国泰君安 | 27 | -1 |
26 | 长江期货 | 5 | -21 | 26 | 宝城期货 | 8 | -54 | 26 | 大地期货 | 26 | 0 |
27 | 华安期货 | 4 | 4 | 27 | 中辉期货 | 7 | 0 | 27 | 永安期货 | 25 | -7 |
28 | 国信期货 | 4 | -35 | 28 | 中国国际 | 5 | 0 | 28 | 渤海期货 | 25 | 0 |
29 | 锦泰期货 | 4 | 0 | 29 | 长江期货 | 5 | 0 | 29 | 东方汇金 | 23 | -1 |
30 | 国海良时 | 3 | 1 | 30 | 上海大陆 | 4 | 0 | 30 | 上海中财 | 23 | 0 |
作者:蓝晓兰
来源:大连商品交易所
热点排行