渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2014年5月5日玉米主力资金流向

发布时间:2014-05-05 来源:大连商品交易所 关键词:玉米主力,资金流向,期货

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华鑫期货 829 -4 1 光大期货 938 -62 1 国投期货 2,100 0
2 华泰长城 350 187 2 天富期货 800 -300 2 华鑫期货 550 -829
3 天富期货 300 180 3 东方汇金 509 -26 3 安粮期货 84 -55
4 中投期货 119 -4 4 永安期货 476 0 4 广发期货 8 0
5 鲁证期货 90 -1,046 5 鲁证期货 20 -90 5 一德期货 1 1
6 安粮期货 65 -131 6 一德期货 0 -1 6 徽商期货 0 -1
7 东方汇金 26 -39 7 中投期货 0 -119 7 永安期货 0 -62
8 国海良时 2 -5 8 华泰长城 0 -350 8 银河期货 0 -1
9 一德期货 2 -9 9 银河期货 0 -1 9 国海良时 0 -2
10 银河期货 2 -236                
11 徽商期货 1 -73                
总计   1,786 -1,180 总计   2,743 -949 总计   2,743 -949

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻