发布时间:2014-04-28 来源:大连商品交易所 关键词:焦炭主力,资金流向,期货
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 华泰长城 | 115 | 67 | 1 | 光大期货 | 197 | 60 | 1 | 海通期货 | 270 | 0 |
2 | 中信期货 | 112 | -35 | 2 | 招商期货 | 141 | 0 | 2 | 中信期货 | 244 | -82 |
3 | 徽商期货 | 102 | 99 | 3 | 金友期货 | 108 | -1 | 3 | 永安期货 | 230 | -38 |
4 | 宝城期货 | 89 | 80 | 4 | 永安期货 | 91 | 7 | 4 | 新湖期货 | 203 | 8 |
5 | 银河期货 | 72 | 27 | 5 | 信达期货 | 91 | -9 | 5 | 中粮期货 | 200 | 0 |
6 | 永安期货 | 71 | 11 | 6 | 中国国际 | 86 | -34 | 6 | 华泰长城 | 159 | -12 |
7 | 光大期货 | 68 | 66 | 7 | 北京中期 | 82 | -42 | 7 | 万达期货 | 100 | -58 |
8 | 万达期货 | 61 | 60 | 8 | 五矿期货 | 80 | -33 | 8 | 银河期货 | 88 | -23 |
9 | 申银万国 | 56 | 56 | 9 | 中粮期货 | 75 | -3 | 9 | 国信期货 | 54 | 0 |
10 | 一德期货 | 42 | 0 | 10 | 华泰长城 | 60 | -9 | 10 | 招商期货 | 28 | 0 |
11 | 弘业期货 | 42 | 15 | 11 | 大有期货 | 53 | -1 | 11 | 金元期货 | 27 | -6 |
12 | 北京中期 | 42 | 10 | 12 | 银河期货 | 52 | 13 | 12 | 长江期货 | 18 | 0 |
13 | 中国国际 | 36 | 36 | 13 | 浙商期货 | 52 | -6 | 13 | 格林期货 | 18 | -1 |
14 | 五矿期货 | 33 | -47 | 14 | 西部期货 | 50 | 0 | 14 | 东证期货 | 17 | 0 |
15 | 华闻期货 | 30 | 30 | 15 | 南华期货 | 39 | -4 | 15 | 宏源期货 | 17 | 0 |
16 | 大地期货 | 27 | 23 | 16 | 弘业期货 | 39 | -24 | 16 | 英大期货 | 16 | 0 |
17 | 民生期货 | 24 | 24 | 17 | 金元期货 | 36 | 0 | 17 | 中投期货 | 9 | -2 |
18 | 中辉期货 | 21 | 21 | 18 | 经易期货 | 24 | -1 | 18 | 冠通期货 | 7 | -4 |
19 | 东海期货 | 21 | 4 | 19 | 鲁证期货 | 22 | -2 | 19 | 广发期货 | 6 | 0 |
20 | 北京首创 | 20 | 20 | 20 | 广永期货 | 21 | 1 | 20 | 瑞达期货 | 6 | -1 |
21 | 广发期货 | 20 | 3 | 21 | 北京首创 | 21 | 0 | 21 | 安信期货 | 5 | 0 |
22 | 中信新际 | 17 | -4 | 22 | 宝城期货 | 20 | -77 | 22 | 国贸期货 | 5 | 0 |
23 | 新湖期货 | 12 | 6 | 23 | 新湖期货 | 18 | -4 | 23 | 一德期货 | 5 | 1 |
24 | 金谷期货 | 12 | 12 | 24 | 徽商期货 | 18 | 9 | 24 | 中银国际 | 3 | 0 |
25 | 南华期货 | 11 | -1 | 25 | 国泰君安 | 18 | 2 | 25 | 中信新际 | 3 | 0 |
26 | 海通期货 | 11 | 10 | 26 | 一德期货 | 15 | -33 | 26 | 东航期货 | 3 | 2 |
27 | 国联期货 | 10 | 10 | 27 | 国信期货 | 14 | 0 | 27 | 江苏新纪元 | 3 | 0 |
28 | 东航期货 | 10 | 10 | 28 | 中信新际 | 13 | -3 | 28 | 恒泰期货 | 3 | 0 |
29 | 中原期货 | 10 | 10 | 29 | 申银万国 | 12 | 0 | 29 | 天风期货 | 2 | 0 |
30 | 中粮期货 | 9 | -12 | 30 | 华联期货 | 11 | -1 | 30 | 迈科期货 | 2 | 0 |
作者:蓝晓兰
来源:大连商品交易所
热点排行