渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2014年3月10日玉米主力资金流向

发布时间:2014-03-10 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,现货交易技巧,现货交易入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国海良时 6,359 3,100 1 光大期货 24,939 626 1 银河期货 18,816 798
2 银河期货 3,777 2,652 2 中粮期货 19,096 111 2 招商期货 16,041 118
3 国联期货 3,343 3,268 3 新湖期货 17,311 563 3 永安期货 15,504 -23
4 国投期货 2,310 1,972 4 天富期货 16,333 105 4 华鑫期货 13,410 -601
5 东方汇金 1,666 1,064 5 永安期货 14,617 440 5 北京首创 7,577 -2
6 申银万国 1,596 1,545 6 华泰长城 13,428 10 6 经易期货 6,947 2
7 徽商期货 1,493 1,371 7 国元期货 11,303 -999 7 宏源期货 5,655 12
8 长江期货 1,408 1,097 8 浙商期货 9,503 264 8 光大期货 5,607 -71
9 成都倍特 1,307 1,300 9 南华期货 8,261 -142 9 金瑞期货 5,410 0
10 新湖期货 1,303 1,163 10 汇鑫期货 5,801 0 10 北京中期 5,388 6
11 光大期货 1,241 -250 11 万达期货 5,178 78 11 民生期货 5,280 5
12 永安期货 1,089 -1,463 12 国泰君安 4,906 72 12 五矿期货 5,006 85
13 宝城期货 1,027 777 13 国投期货 4,886 1,500 13 中粮期货 4,991 -317
14 华泰长城 1,020 600 14 东方汇金 4,595 593 14 金元期货 4,786 -144
15 国元期货 1,019 741 15 东证期货 4,323 -53 15 万达期货 4,411 11
16 万达期货 1,007 861 16 宝城期货 4,207 0 16 一德期货 4,185 525
17 北京首创 991 885 17 中证期货 3,211 5 17 华泰长城 4,084 -884
18 中粮期货 840 409 18 摩根大通 3,208 0 18 中信新际 4,013 0
19 金元期货 839 51 19 安粮期货 3,205 -50 19 财富期货 3,707 -53
20 瑞达期货 805 784 20 格林期货 2,052 -3 20 京都期货 3,674 -1
21 中国国际 799 261 21 国海良时 1,701 -643 21 美尔雅期货 3,563 -7
22 海通期货 793 -453 22 兴证期货 1,535 -22 22 大地期货 2,354 10
23 鲁证期货 647 372 23 浙江中大 1,530 0 23 海通期货 2,326 109
24 中信新际 633 633 24 北京中期 1,421 -14 24 国投期货 2,026 10
25 华鑫期货 625 587 25 北京首创 1,330 161 25 中钢期货 2,000 0
26 中证期货 622 494 26 鲁证期货 1,259 20 26 中投期货 1,659 -36
27 一德期货 612 -412 27 中国国际 1,248 -30 27 国海良时 1,465 138
28 格林期货 608 545 28 申银万国 914 -301 28 安信期货 1,447 -118
29 浙商期货 606 82 29 中信新际 736 633 29 长江期货 1,413 589
30 国泰君安 601 -1,175 30 国信期货 701 -30 30 徽商期货 1,404 349

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻