渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2014年3月3日玉米主力资金流向

发布时间:2014-03-03 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,现货交易技巧,现货交易入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国海良时 6,321 4,330 1 光大期货 23,718 -207 1 银河期货 17,299 1,453
2 海通期货 5,082 2,533 2 天富期货 20,039 0 2 永安期货 15,792 -26
3 永安期货 3,230 2,554 3 中粮期货 19,947 -1,992 3 华鑫期货 15,502 87
4 中粮期货 3,051 1,689 4 新湖期货 15,845 -390 4 招商期货 13,426 513
5 东方汇金 2,940 2,650 5 华泰长城 13,417 2 5 北京首创 7,335 -359
6 银河期货 2,767 575 6 国元期货 12,706 203 6 中粮期货 7,335 -979
7 中证期货 2,744 2,456 7 永安期货 12,381 2,338 7 光大期货 6,770 -63
8 浙江中大 2,355 2,168 8 浙商期货 10,116 374 8 经易期货 5,830 123
9 成都倍特 1,803 1,058 9 南华期货 8,813 41 9 财富期货 5,772 222
10 万达期货 1,764 1,424 10 汇鑫期货 6,612 -452 10 金瑞期货 5,609 -14
11 国联期货 1,673 948 11 国泰君安 4,819 1,027 11 华泰长城 5,439 -46
12 浙商期货 1,607 951 12 东方汇金 4,807 -1,903 12 宏源期货 4,970 56
13 民生期货 1,598 1,338 13 万达期货 4,505 -806 13 五矿期货 4,684 370
14 国泰君安 1,583 555 14 宝城期货 4,224 17 14 万达期货 4,663 186
15 北京中期 1,362 668 15 东证期货 4,159 -939 15 国投期货 4,227 -190
16 招金期货 1,301 1,284 16 国投期货 3,745 -342 16 北京中期 4,174 480
17 东证期货 1,296 298 17 中证期货 3,212 -163 17 民生期货 4,069 1,529
18 大地期货 1,292 549 18 安粮期货 3,209 -218 18 中信新际 4,022 0
19 鲁证期货 1,233 914 19 摩根大通 3,208 0 19 金元期货 3,840 72
20 长江期货 1,183 574 20 格林期货 2,049 227 20 美尔雅期货 3,541 -263
21 国投期货 1,172 112 21 兴证期货 1,714 540 21 海通期货 3,235 -357
22 徽商期货 1,128 589 22 浙江中大 1,528 1 22 京都期货 2,795 174
23 北京首创 1,066 1,002 23 北京中期 1,482 -532 23 一德期货 2,639 -179
24 光大期货 1,064 -55 24 国海良时 1,476 126 24 大地期货 2,395 882
25 申银万国 989 758 25 北京首创 1,395 -117 25 鲁证期货 2,027 -678
26 兴证期货 875 512 26 鲁证期货 1,225 -7 26 中钢期货 2,002 -8
27 国信期货 868 -24 27 中国国际 1,126 211 27 中投期货 1,741 25
28 招商期货 852 509 28 申银万国 1,004 91 28 格林期货 1,737 -31
29 中国国际 770 366 29 国信期货 595 113 29 中国国际 1,704 -129
30 神华期货 747 1 30 山西三立 514 -3 30 浙江中大 1,622 -112

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻