发布时间:2014-02-26 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,现货交易技巧,现货交易入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 五矿期货 | 45,632 | 1,403 | 1 | 北京中期 | 4,989 | 382 | 1 | 中证期货 | 8,684 | 385 |
2 | 汇鑫期货 | 43,381 | 3,487 | 2 | 道通期货 | 4,662 | -3 | 2 | 海通期货 | 6,233 | -415 |
3 | 广发期货 | 42,339 | 13,004 | 3 | 银河期货 | 4,066 | -85 | 3 | 北京中期 | 5,956 | 2,051 |
4 | 银河期货 | 37,610 | 3,117 | 4 | 永安期货 | 3,776 | 247 | 4 | 安信期货 | 5,528 | 148 |
5 | 海通期货 | 37,358 | 3,427 | 5 | 海通期货 | 3,620 | -137 | 5 | 上海大陆 | 5,329 | 141 |
6 | 申银万国 | 15,038 | 540 | 6 | 国海良时 | 3,416 | 731 | 6 | 同信久恒 | 3,722 | 3,698 |
7 | 国投期货 | 14,194 | 2,861 | 7 | 申银万国 | 3,342 | -414 | 7 | 浙商期货 | 3,358 | -187 |
8 | 长江期货 | 13,550 | 3,570 | 8 | 广发期货 | 2,879 | 1,754 | 8 | 中州期货 | 3,091 | 244 |
9 | 国泰君安 | 11,659 | 666 | 9 | 鲁证期货 | 2,757 | 172 | 9 | 光大期货 | 2,869 | 48 |
10 | 鲁证期货 | 10,559 | 479 | 10 | 中国国际 | 2,688 | 59 | 10 | 银河期货 | 2,733 | 61 |
11 | 华安期货 | 10,515 | -1,252 | 11 | 长江期货 | 2,675 | 1,201 | 11 | 弘业期货 | 2,651 | 394 |
12 | 中证期货 | 9,150 | 3,611 | 12 | 上海中财 | 2,675 | 2,345 | 12 | 渤海期货 | 2,627 | -23 |
13 | 国海良时 | 9,022 | -12 | 13 | 瑞达期货 | 2,532 | 116 | 13 | 永安期货 | 2,381 | 836 |
14 | 北京中期 | 8,789 | -5,925 | 14 | 南华期货 | 2,421 | 617 | 14 | 华泰长城 | 2,238 | -14 |
15 | 大越期货 | 8,724 | 2,367 | 15 | 浙商期货 | 2,326 | 265 | 15 | 宝城期货 | 1,993 | -445 |
16 | 海证期货 | 8,705 | 890 | 16 | 大地期货 | 2,242 | -173 | 16 | 申银万国 | 1,817 | -28 |
17 | 上海中财 | 8,668 | 5,118 | 17 | 中钢期货 | 2,136 | -2 | 17 | 鲁证期货 | 1,332 | 445 |
18 | 东证期货 | 8,395 | 3,107 | 18 | 兴证期货 | 1,858 | 166 | 18 | 东吴期货 | 1,301 | 994 |
19 | 华泰长城 | 8,215 | -258 | 19 | 安信期货 | 1,617 | -631 | 19 | 中国国际 | 1,228 | -1,114 |
20 | 弘业期货 | 8,000 | -7,469 | 20 | 弘业期货 | 1,527 | -118 | 20 | 瑞达期货 | 1,226 | 255 |
21 | 永安期货 | 7,987 | 339 | 21 | 万达期货 | 1,428 | 40 | 21 | 江西瑞奇 | 1,189 | -16 |
22 | 上海中期 | 7,913 | 103 | 22 | 信达期货 | 1,345 | 271 | 22 | 国海良时 | 1,178 | 155 |
23 | 万达期货 | 7,637 | -631 | 23 | 中粮期货 | 1,320 | 213 | 23 | 一德期货 | 1,175 | -1,541 |
24 | 南华期货 | 7,600 | 881 | 24 | 中证期货 | 1,314 | -311 | 24 | 中粮期货 | 1,059 | 164 |
25 | 美尔雅期货 | 7,199 | 2,973 | 25 | 上海中期 | 1,254 | -502 | 25 | 北京首创 | 991 | 503 |
26 | 国联期货 | 7,106 | 757 | 26 | 一德期货 | 1,145 | -65 | 26 | 上海中期 | 914 | -343 |
27 | 光大期货 | 7,030 | -485 | 27 | 渤海期货 | 1,143 | 41 | 27 | 长江期货 | 799 | -943 |
28 | 华鑫期货 | 6,700 | 501 | 28 | 徽商期货 | 1,036 | 1 | 28 | 国信期货 | 782 | 171 |
29 | 徽商期货 | 6,677 | 2,323 | 29 | 光大期货 | 945 | -266 | 29 | 广发期货 | 776 | -393 |
30 | 东航期货 | 6,512 | 2,870 | 30 | 大有期货 | 932 | -21 | 30 | 格林期货 | 736 | 254 |
作者:蓝晓兰
来源:大连商品交易所
热点排行