发布时间:2014-02-21 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,现货交易技巧,现货交易入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1
|
同信久恒 | 86313 | -14900 | 1 | 海通期货 | 32744 | 1204 | 1 | 中信期货 | 51752 | -1016 |
2 | 国泰君安 | 55587 | -8411 | 2 | 国联期货 | 29431 | 561 | 2 | 永安期货 | 51536 | -1322 |
3 | 申万期货 | 26915 | -14052 | 3 | 永安期货 | 28099 | -742 | 3 | 银河期货 | 45133 | 3080 |
4 | 海通期货 | 26535 | -9696 | 4 | 银河期货 | 27631 | -3018 | 4 | 江西瑞奇 | 36389 | -5 |
5 | 华泰长城 | 22958 | -16764 | 5 | 国泰君安 | 23847 | -5202 | 5 | 国贸期货 | 31073 | 83 |
6 | 中财期货 | 22060 | 1000 | 6 | 格林期货 | 23261 | -183 | 6 | 浙商期货 | 21621 | -687 |
7 | 瑞达期货 | 21355 | -11259 | 7 | 南华期货 | 22899 | -667 | 7 | 华泰长城 | 20625 | 5943 |
8 | 南华期货 | 21037 | -5845 | 8 | 申万期货 | 17546 | -840 | 8 | 上海中期 | 20247 | -331 |
9 | 银河期货 | 18866 | -11872 | 9 | 广发期货 | 16446 | -109 | 9 | 兴证期货 | 20098 | -1127 |
10 | 中信期货 | 17069 | -18720 | 10 | 华泰长城 | 15859 | 1135 | 10 | 海通期货 | 18516 | 1383 |
11 | 山西三立 | 16687 | 246 | 11 | 北京中期 | 15281 | 296 | 11 | 东证期货 | 16722 | 294 |
12 | 华安期货 | 16016 | 5050 | 12 | 中国国际 | 12890 | 255 | 12 | 中钢期货 | 16415 | -1358 |
13 | 徽商期货 | 14749 | 2363 | 13 | 中信期货 | 12493 | 741 | 13 | 华安期货 | 16031 | -191 |
14 | 永安期货 | 13916 | -12552 | 14 | 国投期货 | 11499 | 15 | 14 | 南华期货 | 15448 | -1638 |
15 | 上海中期 | 13478 | -8413 | 15 | 光大期货 | 11173 | 282 | 15 | 鲁证期货 | 15100 | 320 |
16 | 中银国际 | 13404 | 4902 | 16 | 一德期货 | 10771 | 889 | 16 | 广发期货 | 12319 | 140 |
17 | 华鑫期货 | 12704 | -2336 | 17 | 中银国际 | 10520 | 2733 | 17 | 东海期货 | 12308 | -1825 |
18 | 北京中期 | 12369 | -7998 | 18 | 弘业期货 | 10512 | 405 | 18 | 国泰君安 | 10730 | 2145 |
19 | 东证期货 | 10684 | -2669 | 19 | 东吴期货 | 10052 | 211 | 19 | 中国国际 | 9485 | 390 |
20 | 国联期货 | 10005 | 3609 | 20 | 瑞达期货 | 9969 | 137 | 20 | 申万期货 | 9311 | -1031 |
合计 | 452707 | -128317 | 合计 | 352923 | -1897 | 合计 | 450859 |
3247
|
作者:蓝晓兰
来源:上海期货交易所
热点排行