发布时间:2014-01-21 来源:上海期货交易所 关键词:农产品现货交易,现货投资,现货交易技巧,现货交
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1
|
国泰君安 | 104833 | -5375 | 1 | 永安期货 | 46028 | -387 | 1 | 永安期货 | 51688 | 12318 |
2 | 永安期货 | 64499 | 16734 | 2 | 银河期货 | 29051 | 1016 | 2 | 中证期货 | 46618 | 6168 |
3 | 中融汇信 | 59901 | 16996 | 3 | 国泰君安 | 28255 | 4417 | 3 | 江西瑞奇 | 34658 | 18009 |
4 | 瑞达期货 | 53375 | 12523 | 4 | 国联期货 | 27588 | 333 | 4 | 银河期货 | 32715 | 1311 |
5 | 申万期货 | 51659 | 4447 | 5 | 海通期货 | 25200 | 418 | 5 | 华泰长城 | 25036 | -6538 |
6 | 同信久恒 | 51475 | 8384 | 6 | 格林期货 | 22401 | 207 | 6 | 浙商期货 | 23099 | -277 |
7 | 海通期货 | 46896 | 8614 | 7 | 南华期货 | 20700 | -684 | 7 | 海通期货 | 20742 | 4974 |
8 | 北京中期 | 41240 | 2501 | 8 | 东吴期货 | 20362 | 178 | 8 | 东证期货 | 19497 | 119 |
9 | 中证期货 | 33482 | -6325 | 9 | 申万期货 | 19201 | 4805 | 9 | 南华期货 | 16881 | -530 |
10 | 浙江中大 | 31779 | 12742 | 10 | 广发期货 | 18396 | 4221 | 10 | 国泰君安 | 16111 | 952 |
11 | 上海中期 | 31341 | 5941 | 11 | 中国国际 | 16573 | 434 | 11 | 鲁证期货 | 15828 | -1939 |
12 | 南华期货 | 28834 | 5276 | 12 | 浙江中大 | 15210 | -150 | 12 | 兴证期货 | 15207 | 393 |
13 | 华泰长城 | 26611 | -13465 | 13 | 光大期货 | 14854 | 735 | 13 | 光大期货 | 14654 | -1288 |
14 | 华安期货 | 25179 | 4692 | 14 | 北京中期 | 14630 | 174 | 14 | 上海中期 | 13961 | 8637 |
15 | 银河期货 | 24725 | -6353 | 15 | 金谷期货 | 13917 | 2421 | 15 | 申万期货 | 13073 | -2512 |
16 | 光大期货 | 23879 | 870 | 16 | 华泰长城 | 13140 | 363 | 16 | 中粮期货 | 12409 | 1209 |
17 | 江西瑞奇 | 23204 | -4895 | 17 | 中证期货 | 12560 | -78 | 17 | 中国国际 | 11900 | 2258 |
18 | 华鑫期货 | 22890 | 5846 | 18 | 国海良时 | 11353 | 2505 | 18 | 中钢期货 | 10164 | -2421 |
19 | 中国国际 | 20488 | -1869 | 19 | 中钢期货 | 11247 | 1445 | 19 | 广发期货 | 10033 | 599 |
20 | 鲁证期货 | 19389 | -1942 | 20 | 一德期货 | 10831 | -68 | 20 | 国贸期货 | 9139 | -2808 |
合计 | 785679 | 65342 | 合计 | 391497 | 22305 | 合计 | 413413 |
38634
|
作者:蓝晓兰
来源:上海期货交易所
热点排行