渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2014年1月20日玉米主力资金流向

发布时间:2014-01-20 来源:大连商品交易所 关键词:农产品现货交易,现货交易,现货投资,现货交易技

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信建投 3,085 2,951 1 天富期货 20,001 0 1 永安期货 14,722 -229
2 国海良时 2,042 741 2 国元期货 15,533 0 2 银河期货 11,259 88
3 中粮期货 1,587 951 3 光大期货 15,193 6 3 中粮期货 11,090 1,520
4 中衍期货 1,099 796 4 新湖期货 15,165 -12 4 光大期货 10,362 -1
5 申银万国 1,093 277 5 华泰长城 12,911 -6 5 国投期货 8,846 -48
6 南华期货 958 432 6 中粮期货 8,779 1 6 金瑞期货 5,887 2
7 浙商期货 912 -267 7 永安期货 7,767 -566 7 华泰长城 5,208 -30
8 金元期货 886 474 8 宝城期货 7,085 1 8 北京中期 4,733 48
9 永安期货 865 508 9 万达期货 5,295 -131 9 华鑫期货 4,497 -791
10 华鑫期货 818 806 10 南华期货 5,085 898 10 万达期货 4,160 -5
11 东证期货 754 311 11 浙商期货 4,607 149 11 五矿期货 4,013 13
12 中投期货 686 -1,295 12 汇鑫期货 4,007 0 12 中信新际 4,010 0
13 格林期货 542 84 13 东证期货 3,470 -3 13 美尔雅期货 3,580 -5
14 成都倍特 516 511 14 安粮期货 3,279 22 14 鲁证期货 3,323 7
15 中国国际 508 373 15 摩根大通 3,208 0 15 招商期货 3,097 -25
16 鲁证期货 496 281 16 国投期货 2,854 0 16 中钢期货 3,046 1
17 中证期货 416 -437 17 大越期货 1,703 0 17 宏源期货 3,007 -5
18 徽商期货 400 108 18 北京中期 1,329 7 18 中国国际 2,709 407
19 一德期货 392 134 19 海通期货 1,232 85 19 经易期货 2,209 -6
20 海通期货 373 -7 20 北京首创 1,161 28 20 上海中期 1,762 18
21 神华期货 368 -45 21 鲁证期货 1,024 151 21 格林期货 1,687 -25
22 广发期货 361 179 22 申银万国 1,004 178 22 成都倍特 1,670 505
23 弘业期货 333 46 23 中国国际 924 7 23 海通期货 1,545 -158
24 国泰君安 320 -292 24 中证期货 853 -14 24 北京首创 1,506 -12
25 红塔期货 301 297 25 中信建投 801 -377 25 东兴期货 1,384 -241
26 万达期货 296 -175 26 浙江中大 786 -56 26 天鸿期货 1,380 0
27 东兴期货 247 246 27 格林期货 659 373 27 民生期货 1,368 9
28 宝城期货 244 165 28 广发期货 635 -226 28 中信建投 1,353 760
29 中辉期货 204 146 29 国信期货 565 -4 29 京都期货 1,325 -1
30 大连良运 199 93 30 山西三立 474 0 30 一德期货 1,310 -132

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻