发布时间:2013-12-16 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,现货交易技巧,商品投资,渤海
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 浙商期货 | 354 | -102 | 1 | 南华期货 | 2,029 | 4 | 1 | 天富期货 | 4,171 | 0 |
2 | 光大期货 | 265 | 251 | 2 | 中投期货 | 612 | -122 | 2 | 中证期货 | 172 | -52 |
3 | 广发期货 | 255 | 106 | 3 | 宝城期货 | 353 | -71 | 3 | 国联期货 | 106 | -90 |
4 | 东证期货 | 240 | -81 | 4 | 信达期货 | 312 | 1 | 4 | 光大期货 | 89 | -242 |
5 | 宝城期货 | 145 | -26 | 5 | 安粮期货 | 242 | 2 | 5 | 冠通期货 | 82 | -20 |
6 | 中投期货 | 129 | 113 | 6 | 国泰君安 | 218 | -4 | 6 | 广发期货 | 73 | -59 |
7 | 华融期货 | 102 | 68 | 7 | 东证期货 | 200 | -106 | 7 | 新湖期货 | 71 | -25 |
8 | 集成期货 | 100 | 99 | 8 | 集成期货 | 101 | 100 | 8 | 海通期货 | 65 | 50 |
9 | 国联期货 | 99 | -27 | 9 | 徽商期货 | 71 | 13 | 9 | 江苏新纪元 | 49 | 0 |
10 | 海通期货 | 86 | 56 | 10 | 海通期货 | 58 | -2 | 10 | 南华期货 | 36 | 0 |
11 | 永安期货 | 79 | -359 | 11 | 弘业期货 | 58 | 34 | 11 | 国泰君安 | 33 | -2 |
12 | 英大期货 | 64 | 49 | 12 | 英大期货 | 57 | -2 | 12 | 弘业期货 | 32 | -24 |
13 | 弘业期货 | 64 | -41 | 13 | 广发期货 | 49 | -20 | 13 | 国贸期货 | 31 | 0 |
14 | 中证期货 | 63 | 31 | 14 | 中国国际 | 45 | 5 | 14 | 安信期货 | 31 | 28 |
15 | 国海良时 | 56 | -19 | 15 | 经易期货 | 45 | -1 | 15 | 宏源期货 | 21 | 0 |
16 | 长江期货 | 47 | 11 | 16 | 永安期货 | 38 | -67 | 16 | 美尔雅期货 | 20 | 3 |
17 | 东方汇金 | 46 | 45 | 17 | 东方汇金 | 38 | 38 | 17 | 北京中期 | 19 | -27 |
18 | 中信建投 | 46 | 41 | 18 | 中衍期货 | 36 | 0 | 18 | 中衍期货 | 19 | 2 |
19 | 北京中期 | 43 | 27 | 19 | 申银万国 | 35 | -8 | 19 | 海航东银 | 18 | 3 |
20 | 安信期货 | 41 | 31 | 20 | 金元期货 | 33 | -1 | 20 | 北京首创 | 18 | -6 |
21 | 中国国际 | 41 | -84 | 21 | 东海期货 | 33 | -1 | 21 | 万达期货 | 18 | 0 |
22 | 财达期货 | 39 | 39 | 22 | 银河期货 | 30 | 5 | 22 | 安粮期货 | 13 | -6 |
23 | 徽商期货 | 39 | -23 | 23 | 天风期货 | 30 | 0 | 23 | 国信期货 | 12 | 0 |
24 | 新湖期货 | 35 | -94 | 24 | 华联期货 | 30 | 0 | 24 | 华安期货 | 11 | -1 |
25 | 万达期货 | 34 | -72 | 25 | 光大期货 | 28 | -7 | 25 | 大有期货 | 9 | 0 |
26 | 中粮期货 | 30 | -446 | 26 | 华闻期货 | 25 | 5 | 26 | 申银万国 | 9 | 0 |
27 | 银河期货 | 26 | -4 | 27 | 上海良茂 | 24 | -3 | 27 | 上海良茂 | 8 | 0 |
28 | 申银万国 | 24 | -22 | 28 | 中原期货 | 24 | -5 | 28 | 金瑞期货 | 8 | 0 |
29 | 一德期货 | 23 | -112 | 29 | 江西瑞奇 | 24 | 0 | 29 | 银河期货 | 7 | -15 |
30 | 冠通期货 | 20 | 20 | 30 | 国联期货 | 22 | 7 | 30 | 东方汇金 | 6 | 0 |
作者:蓝晓兰
来源:大连商品交易所
热点排行