发布时间:2013-10-18 来源:上海期货交易网 关键词:渤海商品交易所,现货交易,现货投资,现货交易技
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 3106 | 230 | 1 | 金瑞期货 | 2711 | 54 | 1 | 金瑞期货 | 5191 | 48 |
2 | 华泰长城 | 2393 | 615 | 2 | 深圳金汇 | 1977 | 240 | 2 | 经易期货 | 3756 | -23 |
3 | 海通期货 | 1462 | -428 | 3 | 上海金源 | 1625 | -160 | 3 | 中信新际 | 1710 | -24 |
4 | 上海中期 | 999 | -82 | 4 | 迈科期货 | 1545 | -22 | 4 | 五矿期货 | 1623 | 145 |
5 | 华西期货 | 962 | -716 | 5 | 上海通联 | 1544 | 0 | 5 | 银河期货 | 1105 | -13 |
6 | 中证期货 | 913 | -552 | 6 | 南华期货 | 1257 | -60 | 6 | 海通期货 | 1003 | -21 |
7 | 南华期货 | 654 | -437 | 7 | 国泰君安 | 1184 | 75 | 7 | 中钢期货 | 956 | 70 |
8 | 中粮期货 | 496 | -858 | 8 | 中粮期货 | 1148 | 163 | 8 | 中粮期货 | 910 | -63 |
9 | 中钢期货 | 375 | 72 | 9 | 东证期货 | 795 | 0 | 9 | 华泰长城 | 797 | 135 |
10 | 五矿期货 | 370 | -142 | 10 | 北京首创 | 787 | 161 | 10 | 永安期货 | 734 | 121 |
11 | 华安期货 | 357 | -806 | 11 | 五矿期货 | 751 | -29 | 11 | 上海中期 | 680 | -13 |
12 | 兴证期货 | 296 | -192 | 12 | 申万期货 | 750 | -4 | 12 | 中国国际 | 633 | -1 |
13 | 宏源期货 | 259 | -7 | 13 | 银河期货 | 652 | -18 | 13 | 中银国际 | 558 | 0 |
14 | 深圳金汇 | 240 | 240 | 14 | 中钢期货 | 544 | -67 | 14 | 上海大陆 | 450 | 0 |
15 | 北京首创 | 227 | -119 | 15 | 海通期货 | 533 | 1 | 15 | 大有期货 | 337 | -80 |
16 | 恒泰期货 | 217 | 88 | 16 | 中信新际 | 501 | 29 | 16 | 云晨期货 | 281 | 3 |
17 | 渤海期货 | 215 | -118 | 17 | 一德期货 | 469 | -44 | 17 | 广发期货 | 231 | 55 |
18 | 银河期货 | 193 | -64 | 18 | 永安期货 | 465 | 0 | 18 | 中信建投 | 222 | 3 |
19 | 国投期货 | 191 | -70 | 19 | 国联期货 | 461 | 1 | 19 | 中证期货 | 214 | 3 |
20 | 国泰君安 | 189 | 6 | 20 | 中辉期货 | 434 | 0 | 20 | 宁波杉立 | 206 | 80 |
合计 | 14114 | -3340 | 20133 | 320 | 21597 | 425 |
作者:蓝晓兰
来源:上海期货交易网
热点排行