渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2013年10月9日玉米主力资金流向

发布时间:2013-10-09 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,现货交易技巧,现货交易入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 2,613 1,404 1 宝城期货 33,294 -2 1 中粮期货 32,634 180
2 国海良时 2,608 830 2 海通期货 13,397 4 2 光大期货 15,107 45
3 国投期货 1,629 523 3 天琪期货 11,577 -14 3 国投期货 8,732 -1,368
4 银河期货 1,557 -1,757 4 永安期货 8,068 41 4 中钢期货 8,326 -210
5 大连良运 867 375 5 东证期货 7,908 8 5 五矿期货 7,559 -11
6 北京中期 656 618 6 浙商期货 7,177 92 6 中国国际 6,813 115
7 华泰长城 641 156 7 汇鑫期货 6,304 4 7 金瑞期货 4,895 0
8 广永期货 583 500 8 国投期货 5,905 -199 8 格林期货 4,494 3
9 中信建投 566 412 9 万达期货 5,298 1,139 9 中信新际 4,012 0
10 中粮期货 547 170 10 大连良运 4,403 -1 10 华泰长城 3,435 98
11 上海中期 524 11 11 国元期货 4,187 -8 11 永安期货 3,339 -205
12 长江期货 435 208 12 南华期货 4,059 -2 12 万达期货 3,248 4
13 广发期货 399 194 13 安粮期货 3,954 3 13 南华期货 3,184 -330
14 中证期货 381 -144 14 新湖期货 3,914 1 14 财富期货 2,954 371
15 财富期货 371 -114 15 兴证期货 3,463 -8 15 银河期货 2,865 594
16 南华期货 358 270 16 华泰长城 3,239 -493 16 上海中期 2,696 13
17 永安期货 330 -148 17 天富期货 3,038 100 17 汇鑫期货 1,814 -63
18 浙商期货 329 213 18 鲁证期货 3,024 0 18 北京首创 1,730 6
19 北京首创 322 297 19 中国国际 2,691 -2 19 中信建投 1,671 508
20 金元期货 305 -122 20 国泰君安 1,908 -28 20 申银万国 1,641 -2
21 中钢期货 288 265 21 银河期货 1,304 -15 21 大连良运 1,585 798
22 申银万国 280 -107 22 象屿期货 1,208 0 22 东证期货 1,457 -26
23 国泰君安 209 31 23 广发期货 1,126 -11 23 北京中期 1,330 481
24 中国国际 199 -1,079 24 东方汇金 836 -5 24 新湖期货 1,328 -7
25 鲁证期货 174 39 25 信达期货 432 -57 25 中证期货 1,316 278
26 徽商期货 170 -74 26 申银万国 423 -34 26 一德期货 1,129 8
27 华闻期货 160 84 27 金元期货 305 300 27 鲁证期货 1,106 0
28 信达期货 159 -224 28 格林期货 239 1 28 招商期货 1,085 -21
29 弘业期货 155 45 29 北京首创 239 194 29 新晟期货 1,022 1
30 海通期货 154 -23 30 中粮期货 217 71 30 摩根大通 1,000 0

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻