渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2013年10月8日玉米主力资金流向

发布时间:2013-10-08 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,现货交易技巧,现货交易入门

 

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 银河期货 3,314 1,005 1 宝城期货 33,296 91 1 中粮期货 32,454 -62
2 国海良时 1,778 -1,454 2 海通期货 13,393 13 2 光大期货 15,062 -96
3 兴证期货 1,330 234 3 天琪期货 11,591 126 3 国投期货 10,100 1,000
4 中国国际 1,278 458 4 永安期货 8,027 -55 4 中钢期货 8,536 -11
5 万达期货 1,209 191 5 东证期货 7,900 2 5 五矿期货 7,570 0
6 国投期货 1,106 -4,497 6 浙商期货 7,085 -8 6 中国国际 6,698 110
7 东兴期货 1,013 -27 7 汇鑫期货 6,300 -8 7 金瑞期货 4,895 0
8 瑞达期货 607 345 8 国投期货 6,104 -104 8 格林期货 4,491 -11
9 大有期货 545 505 9 大连良运 4,404 -30 9 中信新际 4,012 0
10 中证期货 525 372 10 国元期货 4,195 -1 10 永安期货 3,544 305
11 上海中期 513 -1,123 11 万达期货 4,159 58 11 南华期货 3,514 1
12 大连良运 492 -342 12 南华期货 4,061 -5 12 华泰长城 3,337 88
13 华泰长城 485 -323 13 安粮期货 3,951 -4 13 万达期货 3,244 -13
14 财富期货 485 387 14 新湖期货 3,913 1 14 上海中期 2,683 -35
15 永安期货 478 -795 15 华泰长城 3,732 -245 15 财富期货 2,583 484
16 金元期货 427 390 16 兴证期货 3,471 1,301 16 银河期货 2,271 -248
17 申银万国 387 -857 17 鲁证期货 3,024 -28 17 汇鑫期货 1,877 -15
18 信达期货 383 121 18 天富期货 2,938 2 18 北京首创 1,724 0
19 中粮期货 377 -2,484 19 中国国际 2,693 382 19 申银万国 1,643 -272
20 天琪期货 328 -1,536 20 国泰君安 1,936 5 20 东证期货 1,483 -66
21 宝城期货 323 -161 21 银河期货 1,319 -382 21 新湖期货 1,335 -216
22 新湖期货 245 -1,251 22 象屿期货 1,208 0 22 中信建投 1,163 100
23 徽商期货 244 -108 23 广发期货 1,137 -29 23 一德期货 1,121 -7
24 长江期货 227 -43 24 东方汇金 841 7 24 鲁证期货 1,106 -59
25 广发期货 205 -31 25 信达期货 489 -260 25 招商期货 1,106 -77
26 国金期货 201 194 26 申银万国 457 13 26 中证期货 1,038 -485
27 招商期货 195 79 27 格林期货 238 18 27 新晟期货 1,021 0
28 国泰君安 178 -92 28 光大期货 195 -10 28 摩根大通 1,000 0
29 深圳瑞龙 178 139 29 浙江中大 187 -9 29 东航期货 971 -11
30 海通期货 177 -3,449 30 北京金鹏 176 -1 30 北京中期 849 1

作者:蓝晓兰

来源:大连商品交易所

相关新闻