发布时间:2013-09-19 来源:上海期货交易所 关键词:现货投资,现货交易技巧,现货交易入门,现货交易
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 永安期货 | 65265 | 17691 | 1 | 海通期货 | 34931 | 1679 | 1 | 中证期货 | 42550 | 59 |
2 | 南华期货 | 55951 | 9275 | 2 | 永安期货 | 34499 | -3610 | 2 | 永安期货 | 34442 | 4367 |
3 | 北京中期 | 53843 | 11608 | 3 | 中证期货 | 30437 | 1771 | 3 | 江西瑞奇 | 28812 | 4741 |
4 | 光大期货 | 46713 | -6542 | 4 | 银河期货 | 28775 | 3212 | 4 | 东证期货 | 28758 | -3359 |
5 | 银河期货 | 45623 | 27707 | 5 | 安信期货 | 24596 | 90 | 5 | 银河期货 | 28080 | -5777 |
6 | 申万期货 | 42024 | 14535 | 6 | 浙江中大 | 24330 | -2340 | 6 | 中粮期货 | 25999 | -689 |
7 | 海通期货 | 39791 | 7814 | 7 | 中国国际 | 22134 | 1095 | 7 | 光大期货 | 23930 | 3187 |
8 | 上海中期 | 36886 | 11079 | 8 | 国泰君安 | 17690 | -3719 | 8 | 安信期货 | 23600 | 2081 |
9 | 中国国际 | 36134 | 7160 | 9 | 南华期货 | 17382 | 545 | 9 | 中银国际 | 22192 | -12 |
10 | 浙江中大 | 34521 | 12581 | 10 | 浙新世纪 | 16904 | -188 | 10 | 海通期货 | 20775 | -2994 |
11 | 国泰君安 | 33912 | 4249 | 11 | 光大期货 | 16697 | -1870 | 11 | 华泰长城 | 17219 | -5270 |
12 | 瑞达期货 | 31729 | 2460 | 12 | 申万期货 | 16416 | -2730 | 12 | 一德期货 | 16597 | -349 |
13 | 中证期货 | 31084 | -26518 | 13 | 长江期货 | 16189 | -695 | 13 | 上海中期 | 15731 | -913 |
14 | 华泰长城 | 27828 | -9884 | 14 | 国联期货 | 14667 | -571 | 14 | 中钢期货 | 15171 | 1068 |
15 | 弘业期货 | 25535 | 8400 | 15 | 华泰长城 | 14604 | 1276 | 15 | 浙商期货 | 15090 | 458 |
16 | 中财期货 | 24298 | 11080 | 16 | 瑞达期货 | 12181 | -566 | 16 | 南华期货 | 14196 | 918 |
17 | 山西三立 | 19702 | 5771 | 17 | 鲁证期货 | 11716 | -1243 | 17 | 申万期货 | 13613 | -924 |
18 | 东证期货 | 19549 | 4695 | 18 | 浙商期货 | 11405 | -1903 | 18 | 成都倍特 | 13596 | -467 |
19 | 东吴期货 | 19414 | 164 | 19 | 金谷期货 | 11320 | -667 | 19 | 鲁证期货 | 13518 | 3733 |
20 | 鲁证期货 | 18652 | 4626 | 20 | 中州期货 | 10292 | 4913 | 20 | 瑞达期货 | 12959 | 279 |
合计 | 708454 | 117951 | 387165 | -5521 | 426828 | 137 |
作者:蓝晓兰
来源:上海期货交易所
热点排行