发布时间:2013-09-04 来源:上海期货交易所 关键词:渤海现货,商品投资,电子现货交易,电子现货投资
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华泰长城 | 2244 | -103 | 1 | 金瑞期货 | 11548 | -203 | 1 | 金瑞期货 | 7832 | -71 |
2 | 中证期货 | 1600 | -2893 | 2 | 宏源期货 | 2859 | -46 | 2 | 经易期货 | 3703 | 89 |
3 | 华西期货 | 1562 | -969 | 3 | 一德期货 | 2836 | 0 | 3 | 银河期货 | 2895 | -653 |
4 | 经易期货 | 1388 | -1324 | 4 | 安信期货 | 2745 | 11 | 4 | 海通期货 | 2439 | -51 |
5 | 南华期货 | 1361 | -1067 | 5 | 中银国际 | 2387 | 0 | 5 | 新湖期货 | 1603 | 66 |
6 | 银河期货 | 948 | 403 | 6 | 光大期货 | 2347 | 0 | 6 | 国泰君安 | 1598 | -154 |
7 | 中钢期货 | 918 | 632 | 7 | 成都倍特 | 2318 | 0 | 7 | 北京首创 | 1439 | -116 |
8 | 中银国际 | 909 | 257 | 8 | 上海金源 | 2279 | -46 | 8 | 五矿期货 | 1339 | 60 |
9 | 宏源期货 | 594 | -107 | 9 | 华安期货 | 1831 | -2 | 9 | 国投期货 | 1239 | -170 |
10 | 北京中期 | 570 | -401 | 10 | 国泰君安 | 1735 | -4 | 10 | 中国国际 | 1176 | -25 |
11 | 东兴期货 | 556 | 100 | 11 | 中钢期货 | 1682 | -402 | 11 | 中粮期货 | 1098 | 2 |
12 | 东证期货 | 461 | 381 | 12 | 南华期货 | 1563 | 1 | 12 | 广发期货 | 1089 | 203 |
13 | 西部期货 | 437 | 338 | 13 | 中粮期货 | 1528 | -15 | 13 | 国贸期货 | 1000 | -35 |
14 | 兴业期货 | 408 | -496 | 14 | 弘业期货 | 1389 | -6 | 14 | 中钢期货 | 982 | 44 |
15 | 金瑞期货 | 352 | -1543 | 15 | 迈科期货 | 1282 | -1 | 15 | 永安期货 | 916 | 29 |
16 | 广发期货 | 320 | -133 | 16 | 永安期货 | 1222 | -21 | 16 | 华泰长城 | 894 | 16 |
17 | 北京首创 | 282 | -85 | 17 | 北京首创 | 1008 | -84 | 17 | 迈科期货 | 892 | -52 |
18 | 上海中期 | 264 | 135 | 18 | 东海期货 | 887 | -8 | 18 | 申万期货 | 876 | -39 |
19 | 华安期货 | 264 | 17 | 19 | 银河期货 | 793 | -51 | 19 | 南华期货 | 861 | -88 |
20 | 国泰君安 | 178 | -257 | 20 | 鲁证期货 | 785 | -2 | 20 | 云晨期货 | 843 | -8 |
合计 | 15616 | -7115 | 45024 | -879 | 34714 | -953 |
作者:蓝晓兰
来源:上海期货交易所
热点排行