渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2020年6月8日焦炭主力资金流向

发布时间:2020-06-08 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 57,466 1,783 1 东证期货 14,528 -1,341 1 东证期货 15,085 -559
2 国富期货 31,073 2,602 2 中信期货 10,905 115 2 中信期货 14,099 1,213
3 中信期货 19,264 1,920 3 国富期货 10,361 2,783 3 国富期货 9,834 2,698
4 国泰君安 19,234 -2,516 4 永安期货 9,657 232 4 永安期货 7,434 -230
5 海通期货 19,214 414 5 海通期货 8,166 2,312 5 光大期货 7,113 4,608
6 光大期货 19,172 1,991 6 光大期货 7,438 4,720 6 海通期货 6,991 1,524
7 中辉期货 14,960 3,931 7 东海期货 7,244 -352 7 申银万国 6,259 1,064
8 方正中期 13,730 3,757 8 国泰君安 7,039 -1,091 8 国泰君安 5,628 -641
9 申银万国 13,046 2,853 9 中辉期货 5,025 593 9 中辉期货 5,427 141
10 永安期货 12,586 2,041 10 银河期货 4,988 -130 10 华泰期货 5,262 -20
11 新纪元期货 10,002 1,557 11 方正中期 4,380 -304 11 方正中期 3,734 638
12 银河期货 9,977 3,099 12 申银万国 4,105 994 12 银河期货 3,484 -7
13 华泰期货 8,902 2,968 13 一德期货 3,562 784 13 国投安信 3,460 -342
14 华安期货 8,721 1,031 14 中信建投 3,456 126 14 鲁证期货 3,123 1,171
15 徽商期货 7,961 663 15 华泰期货 3,277 214 15 五矿经易 3,020 -33
16 山西三立 7,203 1,463 16 浙商期货 3,179 -131 16 中信建投 2,723 -29
17 上海东亚 7,036 1,173 17 兴证期货 3,098 -859 17 一德期货 2,658 -430
18 东方财富 6,242 77 18 上海东亚 2,344 94 18 兴业期货 2,655 144
19 兴证期货 6,130 1,055 19 天风期货 2,239 91 19 浙商期货 2,489 -47
20 安粮期货 5,663 -143 20 广发期货 1,791 145 20 中财期货 2,345 91
总计 297,582 31,719 总计 116,782 8,995 总计 112,823 10,954

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻