渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2020年4月23日玉米主力资金流向

发布时间:2020-04-23 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 12,283 3,756 1 国投安信 29,128 -6,215 1 中粮期货 34,947 -113
2 金瑞期货 4,565 -321 2 北京首创 25,321 -454 2 中信期货 17,552 143
3 东证期货 4,403 -4,005 3 金瑞期货 20,837 3,160 3 银河期货 16,876 -195
4 大有期货 3,008 2,916 4 华安期货 10,104 1,183 4 国投安信 7,658 4,200
5 中信期货 2,165 -2,459 5 中信期货 9,925 1,548 5 浙商期货 7,650 -15
6 华安期货 1,636 -5,425 6 光大期货 6,376 -11 6 华泰期货 7,148 -135
7 中粮期货 1,433 845 7 广发期货 3,546 -14 7 光大期货 6,321 -121
8 国富期货 1,115 225 8 中财期货 2,155 -20 8 一德期货 3,100 0
9 光大期货 942 -442 9 华泰期货 1,824 53 9 信达期货 2,838 -564
10 长江期货 935 -959 10 兴证期货 1,467 250 10 永安期货 1,964 -214
11 民生期货 794 81 11 中信建投 1,416 -8 11 海通期货 1,211 -1
12 兴证期货 788 72 12 东证期货 1,319 410 12 金瑞期货 1,153 -541
13 华泰期货 702 -411 13 国富期货 1,262 195 13 中信建投 1,146 40
14 鲁证期货 697 -522 14 信达期货 1,210 0 14 华安期货 1,075 3
15 申银万国 647 -510 15 鲁证期货 1,077 -39 15 长安期货 1,019 0
16 华金期货 616 -642 16 瑞达期货 1,001 -3 16 广州金控 1,006 256
17 广州金控 573 364 17 国联期货 662 -10 17 国盛期货 905 0
18 永安期货 571 -1,219 18 海通期货 612 -29 18 南华期货 706 -50
19 信达期货 564 -571 19 一德期货 546 0 19 中国国际 704 -2
20 五矿经易 532 134 20 华西期货 487 -1 20 国贸期货 694 0
总计 38,969 -9,093 总计 120,275 -5 总计 115,673 2,691

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻