渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2020年3月16日玉米主力资金流向

发布时间:2020-03-16 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 51,169 -3,449 1 永安期货 89,733 -5,741 1 中信期货 45,753 -6,652
2 华泰期货 19,878 13,692 2 国投安信 25,326 -1,741 2 中粮期货 38,814 -964
3 中信期货 19,716 -1,500 3 东证期货 24,552 626 3 国投安信 25,458 -302
4 东证期货 13,927 841 4 中财期货 22,152 118 4 永安期货 21,709 163
5 东海期货 10,022 6,812 5 五矿经易 17,011 29 5 兴业期货 20,368 -2,015
6 广州金控 9,536 9,117 6 中信期货 16,996 -1,021 6 东证期货 19,636 -241
7 永安期货 9,136 6,835 7 中粮期货 12,252 -72 7 银河期货 18,481 -1,433
8 光大期货 9,034 -4,990 8 金瑞期货 12,082 -40 8 金瑞期货 18,049 -1,692
9 中信建投 6,395 3,890 9 新湖期货 9,497 -144 9 浙商期货 14,900 -125
10 海证期货 5,475 2,396 10 北京首创 7,176 703 10 华泰期货 12,898 259
11 国投安信 4,585 -954 11 广发期货 7,017 292 11 国贸期货 11,779 123
12 海通期货 3,850 -3,017 12 摩根大通 5,955 0 12 光大期货 8,530 693
13 冠通期货 3,834 307 13 方正中期 5,816 -605 13 广发期货 6,864 515
14 中粮期货 3,465 1,220 14 中信建投 5,757 -497 14 摩根大通 6,697 0
15 广发期货 3,269 428 15 华泰期货 5,379 885 15 新湖期货 6,363 -123
16 东吴期货 3,133 2,305 16 国泰君安 5,354 418 16 弘业期货 5,701 -490
17 金瑞期货 3,084 1,526 17 大通期货 5,002 0 17 信达期货 5,173 -485
18 银河期货 3,066 -2,945 18 光大期货 4,813 679 18 一德期货 4,823 -499
19 招商期货 2,964 635 19 东航期货 3,887 -186 19 华安期货 4,505 -733
20 华安期货 2,929 -1,899 20 华安期货 3,708 -476 20 上海大陆 4,409 1
总计 188,467 31,250 总计 289,465 -6,773 总计 300,910 -14,000

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻