渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2020年3月2日玉米主力资金流向

发布时间:2020-03-02 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 105,657 5,246 1 永安期货 125,818 -5,373 1 中信期货 95,585 -11,579
2 国泰君安 90,728 -11,330 2 中财期货 49,748 989 2 中粮期货 49,752 923
3 天风期货 56,283 -3,869 3 国投安信 29,606 -2,486 3 永安期货 42,490 1,758
4 安粮期货 46,976 1,698 4 中信期货 28,020 -653 4 东证期货 33,245 407
5 徽商期货 29,325 9,875 5 东证期货 24,143 -1,814 5 国投安信 25,156 1,884
6 中信期货 28,608 -12,586 6 五矿经易 19,195 -524 6 中辉期货 22,513 242
7 广州金控 21,710 1,846 7 徽商期货 12,424 4,625 7 兴业期货 20,443 -106
8 银河期货 21,506 4,744 8 中粮期货 11,651 -2,926 8 金瑞期货 18,867 1,559
9 光大期货 21,476 5,909 9 华泰期货 10,599 2,034 9 华泰期货 17,828 -8
10 海通期货 16,322 7,011 10 国泰君安 10,163 1,992 10 光大期货 16,721 2,433
11 永安期货 16,089 -1,824 11 新湖期货 10,083 -543 11 银河期货 13,904 3,420
12 国富期货 15,821 3,377 12 建信期货 8,990 -2,949 12 国贸期货 10,210 588
13 华泰期货 14,804 5,957 13 中信建投 8,789 749 13 大有期货 10,050 32
14 申银万国 13,856 4,361 14 光大期货 7,902 -635 14 东海期货 8,112 18
15 兴证期货 11,214 95 15 兴证期货 7,785 3,094 15 浙商期货 7,969 228
16 华闻期货 10,815 5,029 16 方正中期 7,642 797 16 新湖期货 7,823 277
17 冠通期货 9,501 6,514 17 银河期货 7,356 -2,380 17 华安期货 7,029 820
18 国投安信 9,220 -9,444 18 北京首创 6,331 -3,295 18 信达期货 6,828 112
19 广发期货 8,979 2,621 19 广发期货 6,138 -394 19 弘业期货 6,341 2,458
20 新湖期货 8,492 1,854 20 民生期货 5,253 -811 20 摩根大通 6,277 -351
总计 557,382 27,084 总计 397,636 -10,503 总计 427,143 5,115

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻