渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2020年2月10日玉米主力资金流向

发布时间:2020-02-10 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 格林大华 13,961 13,961 1 国投安信 13,156 -196 1 金瑞期货 10,824 -938
2 东证期货 4,581 -985 2 徽商期货 5,554 244 2 广州金控 3,059 0
3 永安期货 3,800 -4,611 3 永安期货 4,935 277 3 国投安信 2,844 -20
4 北京首创 3,300 834 4 鲁证期货 1,682 15 4 华泰期货 2,511 0
5 中信期货 3,064 2,338 5 华泰期货 1,408 1 5 永安期货 2,066 -635
6 海通期货 1,477 -64 6 瑞达期货 1,368 -565 6 摩根大通 1,900 0
7 瑞达期货 1,158 657 7 金瑞期货 1,100 -71 7 鲁证期货 1,663 -3
8 新湖期货 1,115 939 8 北京首创 802 -2,700 8 中粮期货 1,424 -200
9 金瑞期货 1,009 -8,087 9 方正中期 773 -66 9 瑞达期货 1,394 -587
10 招商期货 792 160 10 西部期货 697 -206 10 一德期货 1,100 -189
11 徽商期货 601 -576 11 海通期货 690 247 11 国泰君安 1,048 -87
12 方正中期 443 -2,248 12 中大期货 666 -2 12 方正中期 807 -59
13 国金期货 376 -77 13 国泰君安 648 -114 13 中大期货 646 0
14 中粮期货 309 -1,397 14 中信期货 437 -1,653 14 中信期货 576 -1,307
15 银河期货 247 -2,275 15 国富期货 295 0 15 浙商期货 533 0
16 光大期货 246 145 16 东证期货 194 -74 16 中国国际 500 0
17 国投安信 226 218 17 兴证期货 186 -15 17 国联期货 450 0
18 西部期货 206 202 18 银河期货 154 1 18 宏源期货 301 1
19 国泰君安 201 -393 19 中银国际 146 1 19 中财期货 300 -1
20 一德期货 189 185 20 中粮期货 107 -29 20 前海期货 300 0
总计 37,301 -1,074 总计 34,998 -4,905 总计 34,246 -4,025

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻