渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2020年1月16日玉米主力资金流向

发布时间:2020-01-16 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 14,156 6,641 1 国投安信 28,509 1,398 1 中信期货 19,157 -329
2 方正中期 10,759 7,794 2 弘业期货 18,171 26 2 弘业期货 18,233 26
3 海通期货 10,208 7,701 3 新湖期货 17,039 -1,987 3 格林大华 16,971 -1,641
4 浙商期货 6,562 2,138 4 格林大华 15,370 -1,650 4 浙商期货 15,508 -3,273
5 申银万国 6,463 1,020 5 国海良时 15,237 9 5 国海良时 15,241 9
6 瑞达期货 5,705 -279 6 中信期货 15,177 -323 6 新湖期货 15,019 3
7 国投安信 5,178 2,508 7 浙商期货 15,055 -3,269 7 方正中期 14,707 -2,299
8 金瑞期货 5,136 5,072 8 鲁证期货 14,561 -2,452 8 鲁证期货 14,256 -2,478
9 鲁证期货 5,020 2,038 9 方正中期 14,542 -2,320 9 申银万国 14,119 -1,968
10 中信期货 5,006 -477 10 申银万国 14,024 -1,983 10 中粮期货 12,215 1,629
11 国海良时 4,994 -2,427 11 中大期货 9,681 -1,207 11 国投安信 10,026 -6
12 格林大华 4,623 -4,081 12 海通期货 9,157 -4,684 12 中大期货 9,636 -1,206
13 西部期货 4,402 3,520 13 东证期货 7,927 -1,340 13 海通期货 8,901 -4,888
14 新湖期货 4,160 2,092 14 永安期货 7,376 -1,069 14 东证期货 8,519 -1,328
15 弘业期货 4,086 1,455 15 瑞达期货 3,549 245 15 瑞达期货 3,550 240
16 永安期货 3,244 1,574 16 金瑞期货 3,171 123 16 广州金控 3,359 250
17 中大期货 2,431 -3,891 17 银河期货 2,568 -39 17 永安期货 3,325 -75
18 中粮期货 2,183 2,033 18 兴证期货 1,950 146 18 华泰期货 3,015 -2
19 徽商期货 1,980 813 19 北京首创 1,203 1,201 19 摩根大通 2,278 0
20 兴证期货 1,436 1,429 20 东方财富 1,033 -2 20 银河期货 1,362 554
总计 107,732 36,673 总计 215,300 -19,177 总计 209,397 -16,782

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻