渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2020年1月10日玉米主力资金流向

发布时间:2020-01-10 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 13,647 7,210 1 国投安信 27,102 -796 1 浙商期货 26,400 -1,444
2 方正中期 4,935 3,435 2 浙商期货 25,949 -1,441 2 中信期货 26,362 -1,330
3 中信期货 4,003 2,730 3 海通期货 22,241 -170 3 海通期货 22,080 -4
4 格林大华 2,962 1,093 4 中信期货 22,031 -529 4 方正中期 20,523 255
5 浙商期货 2,905 1,468 5 方正中期 20,345 256 5 鲁证期货 19,559 -23
6 瑞达期货 2,891 1,725 6 新湖期货 20,032 -994 6 国海良时 18,895 570
7 国投安信 2,744 1,602 7 鲁证期货 19,860 -2 7 格林大华 18,775 -333
8 国富期货 2,497 2,461 8 国海良时 18,893 571 8 弘业期货 18,608 -351
9 新湖期货 2,360 1,660 9 弘业期货 18,519 -329 9 申银万国 18,334 -1,110
10 申银万国 2,232 1,504 10 申银万国 18,278 -1,110 10 新湖期货 15,022 6
11 西部期货 2,159 947 11 格林大华 17,167 -347 11 东证期货 12,795 -1,622
12 海通期货 1,932 876 12 东证期货 12,280 -1,017 12 中大期货 11,500 -110
13 鲁证期货 1,713 690 13 中大期货 11,544 -121 13 国投安信 10,011 2
14 徽商期货 1,494 718 14 永安期货 9,447 -152 14 中粮期货 9,868 8
15 中大期货 1,451 178 15 瑞达期货 3,419 69 15 金瑞期货 6,139 -38
16 弘业期货 1,430 724 16 金瑞期货 3,026 -5 16 永安期货 3,431 -232
17 国海良时 1,327 330 17 银河期货 2,606 -42 17 瑞达期货 3,380 84
18 永安期货 946 316 18 兴证期货 1,863 -28 18 广州金控 3,109 -400
19 福能期货 850 340 19 东方财富 1,038 1 19 华泰期货 3,022 0
20 光大期货 633 -23 20 中银国际 984 2 20 摩根大通 2,278 0
总计 55,111 29,984 总计 276,624 -6,184 总计 270,091 -6,072

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻