渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2020年1月9日玉米主力资金流向

发布时间:2020-01-09 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 6,437 -3,904 1 国投安信 27,898 -22 1 浙商期货 27,844 -716
2 格林大华 1,869 -2,983 2 浙商期货 27,390 -717 2 中信期货 27,692 -581
3 方正中期 1,500 -1,352 3 中信期货 22,560 -336 3 海通期货 22,084 16
4 浙商期货 1,437 -462 4 海通期货 22,411 -122 4 方正中期 20,268 -81
5 中大期货 1,273 -5,807 5 新湖期货 21,026 -10 5 鲁证期货 19,582 0
6 中信期货 1,273 -563 6 方正中期 20,089 -13 6 申银万国 19,444 -356
7 西部期货 1,212 -903 7 鲁证期货 19,862 -5 7 格林大华 19,108 -2
8 瑞达期货 1,166 -2,980 8 申银万国 19,388 -350 8 弘业期货 18,959 -350
9 国投安信 1,142 -2,579 9 弘业期货 18,848 -350 9 国海良时 18,325 271
10 海通期货 1,056 -1,183 10 国海良时 18,322 270 10 新湖期货 15,016 -10
11 鲁证期货 1,023 -2,719 11 格林大华 17,514 -1 11 东证期货 14,417 -1,076
12 国海良时 997 -2,779 12 东证期货 13,297 -1,147 12 中大期货 11,610 103
13 兴证期货 872 848 13 中大期货 11,665 70 13 国投安信 10,009 -18
14 徽商期货 776 -440 14 永安期货 9,599 209 14 中粮期货 9,860 0
15 申银万国 728 -7,559 15 瑞达期货 3,350 23 15 金瑞期货 6,177 2
16 弘业期货 706 -5,131 16 金瑞期货 3,031 27 16 永安期货 3,663 -97
17 新湖期货 700 -17,715 17 银河期货 2,648 0 17 广州金控 3,509 150
18 光大期货 656 398 18 兴证期货 1,891 5 18 瑞达期货 3,296 13
19 永安期货 630 -122 19 东方财富 1,037 3 19 华泰期货 3,022 5
20 福能期货 510 360 20 中银国际 982 0 20 摩根大通 2,278 0
总计 25,963 -57,575 总计 282,808 -2,466 总计 276,163 -2,727

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻