渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2020年1月7日玉米主力资金流向

发布时间:2020-01-07 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 15,764 7,484 1 浙商期货 29,002 -84 1 浙商期货 29,458 -94
2 格林大华 3,407 2,362 2 国投安信 27,909 14 2 中信期货 29,040 1,080
3 瑞达期货 3,262 2,711 3 中信期货 23,151 611 3 弘业期货 22,180 -28
4 新湖期货 2,676 -2,188 4 海通期货 22,260 -2 4 海通期货 22,076 -9
5 中信期货 2,597 1,208 5 弘业期货 22,040 -24 5 方正中期 20,236 -192
6 国投安信 2,271 -228 6 新湖期货 21,027 -144 6 申银万国 20,008 137
7 中粮期货 2,239 2,211 7 方正中期 20,023 -233 7 鲁证期货 19,577 0
8 弘业期货 1,982 1,495 8 申银万国 19,949 122 8 格林大华 19,114 1
9 鲁证期货 1,952 854 9 鲁证期货 19,880 58 9 国海良时 18,054 -20
10 徽商期货 1,937 742 10 国海良时 18,054 11 10 东证期货 17,622 -1,345
11 浙商期货 1,870 -1,400 11 格林大华 17,519 0 11 新湖期货 15,018 -382
12 方正中期 1,861 442 12 东证期货 16,300 -1,281 12 中大期货 11,716 150
13 国海良时 1,761 -511 13 中大期货 11,790 181 13 国投安信 10,037 -1
14 申银万国 1,735 858 14 永安期货 9,351 464 14 中粮期货 8,877 2,222
15 永安期货 1,581 3 15 瑞达期货 3,326 56 15 金瑞期货 6,211 -26
16 中大期货 1,533 794 16 金瑞期货 3,026 4 16 永安期货 3,817 -83
17 海通期货 1,387 -70 17 银河期货 2,642 -22 17 广州金控 3,459 0
18 西部期货 1,204 209 18 兴证期货 1,885 2 18 瑞达期货 3,284 6
19 银河期货 512 19 19 东方财富 1,042 0 19 华泰期货 3,025 -87
20 先锋期货 511 501 20 中银国际 982 6 20 摩根大通 2,278 0
总计 52,042 17,496 总计 291,158 -261 总计 285,087 1,329

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻