渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2019年11月4日玉米主力资金流向

发布时间:2019-11-04 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 154,962 2,850 1 永安期货 64,698 -4,684 1 中信期货 88,319 -6,961
2 国泰君安 128,801 7,519 2 国投安信 63,348 2,195 2 中粮期货 74,084 -1,083
3 中信期货 47,289 4,885 3 东证期货 42,619 685 3 浙商期货 50,253 869
4 华闻期货 41,837 26,654 4 金瑞期货 32,934 -544 4 光大期货 41,473 -363
5 迈科期货 36,909 -27,336 5 光大期货 32,578 568 5 永安期货 30,772 -777
6 永安期货 34,545 12,833 6 中信期货 25,970 -4,806 6 五矿经易 28,648 1,687
7 兴证期货 32,262 1,045 7 申银万国 24,646 -1,212 7 国投安信 27,449 -55
8 徽商期货 32,129 6,927 8 鲁证期货 24,361 -300 8 金瑞期货 24,160 -2,824
9 海通期货 29,117 5,367 9 中粮期货 18,392 -1,022 9 东证期货 24,021 3,541
10 国投安信 28,710 13,959 10 一德期货 17,108 178 10 华泰期货 22,142 -927
11 五矿经易 26,931 8,836 11 华泰期货 14,318 75 11 南华期货 16,927 134
12 安粮期货 26,714 -6,099 12 冠通期货 13,725 78 12 银河期货 16,090 84
13 国富期货 20,289 -2,416 13 海通期货 13,230 562 13 中国国际 15,982 -1,969
14 金瑞期货 19,508 -20,508 14 国泰君安 12,959 576 14 广发期货 15,676 -564
15 浙商期货 19,233 -18,710 15 南华期货 12,194 -2,463 15 鲁证期货 14,839 178
16 宏源期货 17,564 8,869 16 中信建投 9,996 79 16 摩根大通 10,895 2,334
17 东方财富 16,890 1,426 17 方正中期 9,973 887 17 国泰君安 9,655 -485
18 华泰期货 16,224 3,813 18 北京首创 9,885 412 18 中金期货 7,938 -567
19 光大期货 15,865 -5,698 19 华闻期货 9,635 -3,092 19 东海期货 7,150 -669
20 方正中期 15,864 -2,821 20 宏源期货 8,118 -947 20 混沌天成 6,773 8
总计 761,643 21,395 总计 460,687 -12,775 总计 533,246 -8,409

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻