发布时间:2019-09-18 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国富期货 | 30,586 | 532 | 1 | 国富期货 | 10,225 | 773 | 1 | 永安期货 | 10,733 | 288 |
2 | 东证期货 | 26,635 | 3,554 | 2 | 东证期货 | 8,063 | -1,024 | 2 | 国富期货 | 9,348 | 849 |
3 | 海通期货 | 19,689 | -978 | 3 | 中信期货 | 6,730 | -1,304 | 3 | 东证期货 | 7,351 | -1,183 |
4 | 光大期货 | 12,437 | -1,285 | 4 | 海通期货 | 5,452 | -466 | 4 | 大地期货 | 4,927 | 75 |
5 | 中信期货 | 12,366 | 470 | 5 | 永安期货 | 5,007 | -1,426 | 5 | 一德期货 | 4,601 | -58 |
6 | 国泰君安 | 9,114 | -419 | 6 | 国泰君安 | 4,753 | 33 | 6 | 海通期货 | 4,437 | -2,409 |
7 | 中辉期货 | 9,113 | 1,053 | 7 | 银河期货 | 4,658 | 302 | 7 | 浙商期货 | 4,422 | 256 |
8 | 广州金控 | 8,899 | -1,674 | 8 | 华泰期货 | 4,537 | 996 | 8 | 方正中期 | 4,169 | 998 |
9 | 上海大陆 | 8,062 | -1,789 | 9 | 方正中期 | 4,485 | 1,063 | 9 | 大越期货 | 4,069 | -12 |
10 | 方正中期 | 8,005 | 583 | 10 | 光大期货 | 3,908 | -501 | 10 | 五矿经易 | 3,683 | 73 |
11 | 银河期货 | 7,355 | 470 | 11 | 中辉期货 | 3,223 | 307 | 11 | 光大期货 | 3,669 | -278 |
12 | 永安期货 | 7,286 | 1,428 | 12 | 兴证期货 | 2,918 | 487 | 12 | 银河期货 | 3,328 | 209 |
13 | 新纪元期货 | 6,800 | 846 | 13 | 东方汇金 | 2,529 | 4 | 13 | 广发期货 | 3,244 | 18 |
14 | 华创期货 | 6,686 | -373 | 14 | 广发期货 | 2,084 | 335 | 14 | 国投安信 | 3,155 | 187 |
15 | 华安期货 | 6,642 | -271 | 15 | 一德期货 | 2,068 | -142 | 15 | 中辉期货 | 3,075 | 330 |
16 | 兴证期货 | 5,272 | 346 | 16 | 鲁证期货 | 2,042 | 238 | 16 | 中信期货 | 2,922 | -1,562 |
17 | 上海东亚 | 4,818 | -737 | 17 | 中衍期货 | 1,892 | -75 | 17 | 天风期货 | 2,903 | -64 |
18 | 徽商期货 | 4,670 | -246 | 18 | 国贸期货 | 1,814 | 5 | 18 | 国泰君安 | 2,772 | -199 |
19 | 华泰期货 | 4,089 | 6 | 19 | 上海东亚 | 1,746 | 155 | 19 | 华泰期货 | 2,366 | -125 |
20 | 申银万国 | 3,852 | -753 | 20 | 东海期货 | 1,729 | 56 | 20 | 格林大华 | 2,171 | -108 |
总计 | 202,376 | 763 | 总计 | 79,863 | -184 | 总计 | 87,345 | -2,715 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行