发布时间:2019-08-08 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 10,296 | -6,170 | 1 | 国富期货 | 3,293 | -909 | 1 | 永安期货 | 6,304 | -314 |
2 | 国富期货 | 9,230 | -5,402 | 2 | 光大期货 | 3,272 | 1,938 | 2 | 光大期货 | 3,877 | 2,039 |
3 | 光大期货 | 8,145 | -317 | 3 | 鲁证期货 | 2,686 | -90 | 3 | 东海期货 | 2,763 | -358 |
4 | 海通期货 | 4,651 | -1,209 | 4 | 东证期货 | 2,522 | -2,249 | 4 | 国富期货 | 2,530 | -775 |
5 | 中信期货 | 3,064 | -1,753 | 5 | 新纪元期货 | 1,976 | -96 | 5 | 东证期货 | 2,105 | -2,451 |
6 | 永安期货 | 2,670 | -935 | 6 | 东吴期货 | 1,843 | -230 | 6 | 东吴期货 | 1,767 | -25 |
7 | 银河期货 | 2,533 | -412 | 7 | 弘业期货 | 1,758 | 76 | 7 | 广发期货 | 1,567 | -44 |
8 | 华泰期货 | 2,338 | -1,961 | 8 | 国投安信 | 1,672 | 111 | 8 | 国泰君安 | 1,564 | -753 |
9 | 国泰君安 | 2,112 | -3,125 | 9 | 国泰君安 | 1,628 | -639 | 9 | 浙商期货 | 1,564 | -189 |
10 | 国投安信 | 1,995 | -368 | 10 | 银河期货 | 1,588 | -62 | 10 | 鲁证期货 | 1,555 | 13 |
11 | 徽商期货 | 1,918 | -486 | 11 | 永安期货 | 1,579 | -264 | 11 | 华泰期货 | 1,309 | -53 |
12 | 华安期货 | 1,635 | -416 | 12 | 大地期货 | 1,567 | -563 | 12 | 中信期货 | 1,308 | -570 |
13 | 国信期货 | 1,634 | -31 | 13 | 中信期货 | 1,478 | -622 | 13 | 方正中期 | 1,307 | -452 |
14 | 方正中期 | 1,593 | -2,421 | 14 | 海通期货 | 1,448 | -773 | 14 | 银河期货 | 1,303 | -751 |
15 | 新纪元期货 | 1,569 | -666 | 15 | 方正中期 | 1,428 | -111 | 15 | 海通期货 | 1,225 | -50 |
16 | 兴证期货 | 1,395 | -2,458 | 16 | 招商期货 | 1,379 | -41 | 16 | 一德期货 | 1,155 | -72 |
17 | 东海期货 | 1,325 | -630 | 17 | 华泰期货 | 1,311 | -329 | 17 | 国投安信 | 1,060 | -14 |
18 | 创元期货 | 1,222 | -1,110 | 18 | 一德期货 | 1,175 | 20 | 18 | 兴证期货 | 1,031 | -191 |
19 | 申银万国 | 1,153 | -312 | 19 | 中财期货 | 996 | 35 | 19 | 金瑞期货 | 1,001 | -11 |
20 | 上海大陆 | 1,150 | -1,381 | 20 | 中辉期货 | 878 | -11 | 20 | 大地期货 | 997 | -9 |
总计 | 61,628 | -31,563 | 总计 | 35,477 | -4,809 | 总计 | 37,292 | -5,030 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行