渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2019年7月18日玉米主力资金流向

发布时间:2019-07-18 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 54,129 19,602 1 国投安信 52,183 -693 1 中粮期货 48,031 3,369
2 国富期货 37,857 12,756 2 永安期货 32,423 -3,894 2 国投安信 35,240 324
3 国投安信 27,843 21,790 3 鲁证期货 24,271 813 3 永安期货 33,013 3,433
4 徽商期货 15,741 8,567 4 中粮期货 19,475 -708 4 金瑞期货 26,513 1,298
5 海通期货 14,786 3,656 5 中信期货 16,842 429 5 东证期货 22,717 104
6 广州金控 14,110 8,927 6 光大期货 13,464 -134 6 国泰君安 22,086 3,917
7 中信期货 13,860 3,967 7 银河期货 12,491 48 7 中信期货 15,662 -5,091
8 兴证期货 13,029 4,692 8 南华期货 11,434 -452 8 鲁证期货 14,284 -258
9 永安期货 12,619 5,579 9 金瑞期货 11,063 -1,607 9 兴证期货 12,227 -1,475
10 国泰君安 12,220 120 10 平安期货 9,314 -59 10 中国国际 10,943 -59
11 安粮期货 9,420 4,180 11 摩根大通 8,997 0 11 华泰期货 10,432 -79
12 浙商期货 7,279 6,212 12 国泰君安 8,653 -467 12 格林大华 10,042 -29
13 国信期货 6,813 5,286 13 东证期货 7,633 -433 13 光大期货 8,519 1,019
14 华泰期货 6,625 3,345 14 新湖期货 7,482 -918 14 宏源期货 7,642 -126
15 方正中期 6,239 4,216 15 国信期货 6,720 3,181 15 摩根大通 6,285 -2,000
16 北京首创 5,791 4,767 16 国都期货 6,663 -2,458 16 银河期货 6,186 -263
17 光大期货 5,771 1,959 17 申银万国 6,198 775 17 南华期货 5,777 -1,435
18 中粮期货 5,357 4,094 18 华闻期货 6,120 -1,052 18 海通期货 5,759 -672
19 国海良时 5,356 5,152 19 浙商期货 6,048 -203 19 方正中期 5,511 -277
20 申银万国 4,910 1,877 20 方正中期 5,613 1,038 20 平安期货 5,374 -9
总计 279,755 130,744 总计 273,087 -6,794 总计 312,243 1,691

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻