渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2019年7月17日焦炭主力资金流向

发布时间:2019-07-17 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 37,942 4,759 1 国富期货 12,447 1,103 1 永安期货 14,538 -251
2 东证期货 29,505 4,355 2 东证期货 9,478 1,412 2 国富期货 12,951 1,221
3 海通期货 18,455 2,350 3 海通期货 8,823 1,236 3 东证期货 8,590 2,067
4 光大期货 18,088 1,147 4 光大期货 7,770 4,728 4 一德期货 6,545 730
5 国泰君安 13,551 2,201 5 中信期货 7,008 969 5 光大期货 6,522 4,102
6 银河期货 13,002 2,652 6 国泰君安 5,248 442 6 海通期货 6,460 771
7 中辉期货 12,381 2,357 7 银河期货 5,029 1,201 7 银河期货 5,908 1,717
8 永安期货 11,602 4,593 8 兴证期货 4,661 786 8 浙商期货 4,739 466
9 华泰期货 9,860 2,197 9 上海东亚 4,017 760 9 中信期货 4,404 974
10 方正中期 9,450 2,265 10 方正中期 3,851 224 10 东海期货 4,297 -228
11 申银万国 8,909 4,282 11 永安期货 3,847 179 11 国泰君安 3,943 1,639
12 华安期货 8,708 1,653 12 华泰期货 3,753 392 12 鲁证期货 3,771 803
13 徽商期货 8,618 2,886 13 鲁证期货 3,461 1,168 13 广发期货 3,394 560
14 新纪元期货 8,612 1,950 14 海证期货 3,234 748 14 国投安信 3,297 624
15 中信期货 8,335 -12 15 东吴期货 3,147 291 15 中辉期货 3,208 129
16 鲁证期货 8,299 1,523 16 大地期货 3,068 447 16 大地期货 3,157 365
17 宁证期货 6,563 2,329 17 中辉期货 2,906 -86 17 新纪元期货 3,148 391
18 上海东亚 6,260 -393 18 徽商期货 2,865 336 18 华泰期货 3,121 488
19 创元期货 5,556 2,160 19 申银万国 2,509 214 19 申银万国 2,530 -1,179
20 国投安信 5,515 2,309 20 一德期货 2,388 350 20 方正中期 2,406 174
总计 249,211 47,563 总计 99,510 16,900 总计 106,929 15,563

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻