发布时间:2013-08-20 来源:上海期货交易所 关键词:螺纹钢,资金流向,渤海现货,商品现货,渤商宝,商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 北京中期 | 73200 | -877 | 1 | 永安期货 | 75334 | 884 | 1 | 中证期货 | 49314 | 497 |
2 | 浙商期货 | 56617 | 12645 | 2 | 海通期货 | 48657 | -225 | 2 | 东证期货 | 42631 | 203 |
3 | 申万期货 | 51741 | -35952 | 3 | 中国国际 | 30013 | 1844 | 3 | 中粮期货 | 35912 | 2464 |
4 | 南华期货 | 48431 | -14546 | 4 | 中证期货 | 28358 | -6516 | 4 | 银河期货 | 27753 | -651 |
5 | 银河期货 | 47188 | -19216 | 5 | 银河期货 | 25723 | -3773 | 5 | 上海中期 | 27398 | 574 |
6 | 永安期货 | 44696 | -15407 | 6 | 申万期货 | 22062 | 3247 | 6 | 华泰长城 | 27055 | 4181 |
7 | 海通期货 | 44514 | -22440 | 7 | 浙新世纪 | 21664 | 1848 | 7 | 安信期货 | 25039 | 52 |
8 | 中证期货 | 43033 | -12086 | 8 | 东证期货 | 17732 | -2260 | 8 | 中钢期货 | 24830 | -896 |
9 | 华泰长城 | 42193 | -39751 | 9 | 浙江中大 | 16731 | 38 | 9 | 永安期货 | 23068 | 5238 |
10 | 国泰君安 | 35163 | -18076 | 10 | 格林期货 | 14412 | 1387 | 10 | 一德期货 | 20912 | -30 |
11 | 国联期货 | 34958 | 7390 | 11 | 南华期货 | 14274 | -348 | 11 | 中银国际 | 20698 | 396 |
12 | 上海中期 | 29733 | 5807 | 12 | 大越期货 | 14107 | 11260 | 12 | 瑞达期货 | 20354 | 210 |
13 | 中国国际 | 28606 | -29439 | 13 | 华安期货 | 14014 | -1759 | 13 | 海通期货 | 18928 | -859 |
14 | 瑞达期货 | 28362 | -6467 | 14 | 华泰长城 | 13455 | -2508 | 14 | 国泰君安 | 18663 | 232 |
15 | 光大期货 | 25022 | -3048 | 15 | 长江期货 | 13074 | -963 | 15 | 道通期货 | 16867 | -996 |
16 | 鲁证期货 | 23521 | -3845 | 16 | 浙商期货 | 12858 | -775 | 16 | 南华期货 | 16758 | 809 |
17 | 广发期货 | 23383 | -9079 | 17 | 弘业期货 | 12141 | -1148 | 17 | 成都倍特 | 14306 | 307 |
18 | 金谷期货 | 22539 | 12223 | 18 | 鲁证期货 | 12044 | 4639 | 18 | 申万期货 | 14253 | 0 |
19 | 浙江中大 | 22404 | -9981 | 19 | 国泰君安 | 11681 | 991 | 19 | 广发期货 | 12843 | -8061 |
20 | 山西三立 | 21974 | -9216 | 20 | 一德期货 | 11062 | 1720 | 20 | 万达期货 | 11987 | 69 |
合计 | 747278 | -211361 | 429396 | 7583 | 469569 | 3739 |
作者:蓝晓兰
来源:上海期货交易所
热点排行