渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2019年3月18日玉米主力资金流向

发布时间:2019-03-18 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 57,012 -20,304 1 国投安信 79,501 563 1 永安期货 64,057 325
2 国投安信 13,337 -10,753 2 金瑞期货 75,384 475 2 国投安信 45,956 656
3 兴证期货 12,201 1,205 3 光大期货 32,738 623 3 中粮期货 37,845 1,154
4 永安期货 11,532 755 4 华安期货 21,602 -191 4 国富期货 20,807 83
5 中信期货 11,283 2,364 5 永安期货 20,116 -1,945 5 中信期货 19,654 727
6 徽商期货 10,424 -68 6 东海期货 20,113 2,858 6 倍特期货 19,466 20
7 华安期货 9,583 6,802 7 徽商期货 19,538 -5,426 7 中国国际 17,046 247
8 中银国际 9,189 -3,157 8 五矿经易 19,276 928 8 光大期货 16,256 -196
9 东方财富 8,684 1,748 9 东证期货 19,102 250 9 华泰期货 16,131 -71
10 海通期货 8,664 -979 10 鲁证期货 15,211 -20 10 国泰君安 15,238 1,807
11 光大期货 8,297 -5,242 11 中粮期货 13,926 -318 11 银河期货 14,805 1,314
12 方正中期 7,345 -1,673 12 中信期货 12,320 -1,461 12 东证期货 13,873 3,148
13 华金期货 7,029 6,268 13 格林大华 12,091 -79 13 招商期货 12,099 333
14 国泰君安 6,868 67 14 兴证期货 10,834 7,449 14 格林大华 11,317 -452
15 华泰期货 5,606 -851 15 北京首创 8,415 64 15 新湖期货 10,851 -44
16 中融汇信 5,155 752 16 海通期货 7,607 -42 16 申银万国 9,743 -122
17 北京首创 5,072 1,038 17 国富期货 6,535 -185 17 中融汇信 8,742 -2,534
18 中信建投 4,994 -193 18 华泰期货 5,029 45 18 浙商期货 7,060 1,406
19 东海期货 4,502 -943 19 银河期货 4,563 -144 19 中钢期货 6,333 8
20 浙商期货 3,977 413 20 摩根大通 4,517 0 20 金瑞期货 5,777 1,122
总计   210,754 -22,751 总计   408,418 3,444 总计   373,056 8,931

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻