渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2019年3月13日玉米主力资金流向

发布时间:2019-03-13 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 101,746 31,602 1 国投安信 81,521 2,758 1 永安期货 56,594 5,082
2 国投安信 49,088 26,213 2 金瑞期货 75,794 2,362 2 国投安信 38,234 -2,000
3 迈科期货 33,381 -876 3 光大期货 32,728 1,114 3 中粮期货 35,101 -146
4 海通期货 19,756 9,938 4 徽商期货 24,424 -216 4 光大期货 24,338 -5,751
5 永安期货 18,690 -464 5 东证期货 24,092 -398 5 国富期货 21,394 3,829
6 光大期货 16,353 3,636 6 华安期货 22,620 6,794 6 倍特期货 19,502 -789
7 兴证期货 13,365 3,237 7 永安期货 21,781 2,614 7 华泰期货 18,697 -61
8 中银国际 12,978 11,234 8 东海期货 20,207 -1,916 8 中信期货 17,488 2,604
9 中信期货 12,087 1,454 9 鲁证期货 15,295 344 9 中融汇信 16,584 6,916
10 中信建投 11,866 5,961 10 中粮期货 14,489 -1,017 10 中国国际 16,151 -3,216
11 华安期货 10,872 6,186 11 中信期货 12,332 -2,117 11 国泰君安 14,534 -785
12 申银万国 10,370 3,110 12 格林大华 12,254 96 12 招商期货 12,000 -40
13 五矿经易 8,768 1,502 13 海通期货 7,679 397 13 格林大华 10,943 -438
14 东海期货 8,598 4,800 14 国富期货 6,379 699 14 新湖期货 10,931 85
15 方正中期 8,472 -1,551 15 北京首创 5,829 1,878 15 东证期货 10,407 -1,870
16 浙商期货 8,320 4,041 16 华泰期货 4,884 192 16 银河期货 10,196 -379
17 北京首创 8,188 2,252 17 银河期货 4,652 -530 17 申银万国 9,222 1,375
18 南华期货 8,024 2,412 18 摩根大通 4,517 0 18 中金期货 7,148 -1,097
19 国信期货 8,018 4,651 19 南华期货 4,395 -5,320 19 中钢期货 6,474 1,065
20 东方财富 7,923 -4,619 20 浙商期货 4,352 -56 20 方正中期 6,290 111
总计   376,863 114,719 总计   400,224 7,678 总计   362,228 4,495

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻