发布时间:2019-03-05 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 30,504 | -3,100 | 1 | 东证期货 | 7,648 | -1,830 | 1 | 永安期货 | 9,762 | -1,410 |
2 | 海通期货 | 28,458 | -321 | 2 | 海通期货 | 7,442 | 528 | 2 | 东证期货 | 8,511 | -1,670 |
3 | 国富期货 | 25,289 | -4,431 | 3 | 国富期货 | 7,059 | -1,525 | 3 | 海通期货 | 7,754 | -994 |
4 | 永安期货 | 22,510 | 9,147 | 4 | 中信期货 | 6,216 | -2,516 | 4 | 国泰君安 | 6,670 | -1,737 |
5 | 中信期货 | 21,136 | 2,170 | 5 | 方正中期 | 4,630 | -90 | 5 | 国富期货 | 5,971 | -1,846 |
6 | 国泰君安 | 14,734 | -1,081 | 6 | 五矿经易 | 4,302 | 99 | 6 | 浙商期货 | 5,789 | 243 |
7 | 光大期货 | 11,954 | -3,501 | 7 | 鲁证期货 | 3,682 | -24 | 7 | 中信期货 | 5,199 | -1,140 |
8 | 徽商期货 | 11,793 | 886 | 8 | 永安期货 | 3,587 | -92 | 8 | 华泰期货 | 3,700 | -816 |
9 | 银河期货 | 10,837 | 1,173 | 9 | 国泰君安 | 3,575 | -2,527 | 9 | 方正中期 | 3,630 | 301 |
10 | 华泰期货 | 9,802 | -3,239 | 10 | 申银万国 | 3,205 | -207 | 10 | 银河期货 | 3,409 | 739 |
11 | 方正中期 | 9,737 | -2,390 | 11 | 华泰期货 | 3,152 | -202 | 11 | 兴证期货 | 3,331 | 650 |
12 | 东方财富 | 9,381 | -2,410 | 12 | 银河期货 | 3,025 | -86 | 12 | 鲁证期货 | 2,948 | 315 |
13 | 申银万国 | 8,859 | 42 | 13 | 国贸期货 | 3,018 | 173 | 13 | 申银万国 | 2,835 | -1,626 |
14 | 兴证期货 | 8,674 | 1,018 | 14 | 广发期货 | 2,979 | 535 | 14 | 东海期货 | 2,703 | 210 |
15 | 华安期货 | 8,220 | -267 | 15 | 浙商期货 | 2,729 | 567 | 15 | 中粮期货 | 2,578 | -135 |
16 | 新纪元期货 | 7,299 | -1,510 | 16 | 一德期货 | 2,724 | 3 | 16 | 大地期货 | 2,403 | 972 |
17 | 鲁证期货 | 6,873 | -459 | 17 | 东方财富 | 2,493 | 163 | 17 | 光大期货 | 2,294 | -2,315 |
18 | 国投安信 | 6,460 | 86 | 18 | 兴证期货 | 2,389 | 396 | 18 | 东方财富 | 2,242 | 102 |
19 | 中辉期货 | 5,830 | 582 | 19 | 国投安信 | 2,341 | 227 | 19 | 一德期货 | 2,113 | 714 |
20 | 中信建投 | 5,771 | 259 | 20 | 徽商期货 | 2,310 | -140 | 20 | 国投安信 | 1,971 | -197 |
总计 | 264,121 | -7,346 | 总计 | 78,506 | -6,548 | 总计 | 85,813 | -9,640 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行