发布时间:2018-12-26 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 51,669 | 16,189 | 1 | 永安期货 | 98,320 | -3,845 | 1 | 永安期货 | 62,104 | 416 |
2 | 光大期货 | 50,536 | -26,776 | 2 | 国投安信 | 89,346 | -6,170 | 2 | 国泰君安 | 45,997 | 1,244 |
3 | 国投安信 | 35,848 | 6,131 | 3 | 金瑞期货 | 84,668 | 613 | 3 | 国投安信 | 42,223 | -2,598 |
4 | 中信建投 | 25,529 | 16,905 | 4 | 中粮期货 | 39,825 | -879 | 4 | 中国国际 | 33,202 | 730 |
5 | 中信期货 | 23,288 | -2,034 | 5 | 光大期货 | 37,284 | 1,447 | 5 | 国富期货 | 26,521 | 563 |
6 | 徽商期货 | 18,888 | -1,922 | 6 | 国泰君安 | 30,338 | -50 | 6 | 方正中期 | 24,315 | -3,514 |
7 | 迈科期货 | 18,738 | 12,033 | 7 | 南华期货 | 27,524 | 873 | 7 | 光大期货 | 23,086 | 391 |
8 | 国泰君安 | 14,828 | -9,431 | 8 | 华安期货 | 21,884 | -1,997 | 8 | 浙商期货 | 22,351 | -1,958 |
9 | 冠通期货 | 14,638 | 5,239 | 9 | 东证期货 | 20,614 | 11 | 9 | 银河期货 | 21,856 | -232 |
10 | 方正中期 | 14,393 | 2,065 | 10 | 东海期货 | 18,605 | 108 | 10 | 新湖期货 | 21,006 | 7 |
11 | 永安期货 | 14,203 | -8,811 | 11 | 华泰期货 | 15,088 | 558 | 11 | 华泰期货 | 20,754 | -404 |
12 | 华泰期货 | 12,758 | -536 | 12 | 中信期货 | 14,462 | 864 | 12 | 中信期货 | 19,975 | -2,066 |
13 | 海通期货 | 12,633 | -2,740 | 13 | 鲁证期货 | 13,150 | -1,327 | 13 | 格林大华 | 19,563 | 871 |
14 | 宏源期货 | 10,061 | 2,886 | 14 | 北京首创 | 13,095 | -41 | 14 | 招商期货 | 19,554 | 1,887 |
15 | 浙商期货 | 9,624 | -4,033 | 15 | 摩根大通 | 12,012 | 0 | 15 | 中融汇信 | 19,318 | 1,825 |
16 | 广发期货 | 8,480 | 576 | 16 | 徽商期货 | 11,598 | 1,494 | 16 | 东证期货 | 17,927 | -2,040 |
17 | 兴证期货 | 7,563 | -6,029 | 17 | 银河期货 | 11,595 | -597 | 17 | 倍特期货 | 15,696 | 1,549 |
18 | 金石期货 | 7,226 | 7,139 | 18 | 海通期货 | 9,831 | -1,178 | 18 | 申银万国 | 15,599 | 307 |
19 | 华安期货 | 6,760 | -3,546 | 19 | 新湖期货 | 9,336 | -178 | 19 | 徽商期货 | 15,458 | -62 |
20 | 国海良时 | 6,515 | 1,742 | 20 | 广发期货 | 9,149 | -984 | 20 | 国金期货 | 15,286 | 358 |
总计 | 364,178 | 5,047 | 总计 | 587,724 | -11,278 | 总计 | 501,791 | -2,726 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行