发布时间:2018-11-20 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 82,425 | 22,496 | 1 | 国投安信 | 101,779 | 2,703 | 1 | 国投安信 | 115,370 | 4,064 |
2 | 国投安信 | 41,705 | 13,419 | 2 | 金瑞期货 | 65,367 | -249 | 2 | 永安期货 | 107,355 | -2,004 |
3 | 东证期货 | 35,947 | 13,642 | 3 | 中粮期货 | 48,780 | -527 | 3 | 光大期货 | 51,451 | 4,809 |
4 | 永安期货 | 28,535 | 7,575 | 4 | 光大期货 | 46,552 | 3,700 | 4 | 中粮期货 | 46,149 | -11,858 |
5 | 迈科期货 | 28,178 | 1,507 | 5 | 永安期货 | 42,958 | 1,717 | 5 | 天风期货 | 36,532 | 165 |
6 | 国泰君安 | 25,547 | 10,174 | 6 | 海通期货 | 30,013 | -395 | 6 | 徽商期货 | 33,843 | 1,992 |
7 | 中信期货 | 24,200 | 5,205 | 7 | 中信期货 | 24,585 | -1,674 | 7 | 申银万国 | 31,054 | 6,553 |
8 | 方正中期 | 22,320 | 2,566 | 8 | 华泰期货 | 23,986 | -1,899 | 8 | 金瑞期货 | 24,611 | -3,084 |
9 | 中粮期货 | 17,987 | 7,358 | 9 | 中金期货 | 19,525 | 878 | 9 | 方正中期 | 24,105 | -461 |
10 | 海通期货 | 17,208 | -7,903 | 10 | 国泰君安 | 19,126 | 4,346 | 10 | 中融汇信 | 19,903 | 1,723 |
11 | 申银万国 | 15,931 | 8,824 | 11 | 鲁证期货 | 18,198 | -5,938 | 11 | 国泰君安 | 19,620 | 3,781 |
12 | 兴证期货 | 13,250 | -1,167 | 12 | 新湖期货 | 17,260 | -489 | 12 | 东证期货 | 16,951 | -12 |
13 | 鲁证期货 | 13,174 | 3,004 | 13 | 倍特期货 | 15,292 | 219 | 13 | 长江期货 | 14,866 | -480 |
14 | 招金期货 | 13,158 | 9,430 | 14 | 东证期货 | 14,761 | -1,807 | 14 | 中信期货 | 14,651 | -330 |
15 | 浙江新世纪 | 13,107 | 6,071 | 15 | 渤海期货 | 14,742 | 105 | 15 | 新湖期货 | 14,649 | 128 |
16 | 金瑞期货 | 11,805 | 1,926 | 16 | 山西三立 | 14,691 | -158 | 16 | 北京首创 | 13,785 | 1,530 |
17 | 新湖期货 | 11,643 | 5,256 | 17 | 安粮期货 | 14,579 | -1,090 | 17 | 鲁证期货 | 13,465 | 740 |
18 | 徽商期货 | 11,443 | 2,339 | 18 | 浙江新世纪 | 12,208 | -5,958 | 18 | 国富期货 | 12,701 | -19 |
19 | 瑞达期货 | 11,151 | 9,325 | 19 | 兴证期货 | 11,971 | -223 | 19 | 兴证期货 | 12,600 | 75 |
20 | 长江期货 | 10,843 | 2,408 | 20 | 徽商期货 | 11,867 | 187 | 20 | 瑞达期货 | 12,282 | -8,994 |
总计 | 449,557 | 123,455 | 总计 | 568,240 | -6,552 | 总计 | 635,943 | -1,682 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行