渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2018年11月16日焦炭主力资金流向

发布时间:2018-11-16 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 64,923 6,799 1 永安期货 20,918 5,261 1 海通期货 15,755 -789
2 国泰君安 38,508 8,955 2 海通期货 18,043 1,082 2 国泰君安 15,618 2,054
3 中信期货 35,622 6,053 3 中信期货 15,752 -1,879 3 永安期货 13,849 -1,490
4 永安期货 31,603 9,765 4 国泰君安 11,700 2,996 4 中信期货 10,848 615
5 东证期货 30,650 4,953 5 光大期货 8,032 2,801 5 华泰期货 10,754 531
6 国富期货 25,233 -93 6 东证期货 7,976 2,095 6 东证期货 9,299 2,293
7 光大期货 21,980 3,582 7 浙商期货 7,596 375 7 方正中期 8,922 -17
8 方正中期 20,759 2,772 8 兴证期货 6,488 2,091 8 申银万国 8,168 -376
9 徽商期货 19,840 2,908 9 国富期货 6,256 -355 9 光大期货 7,024 2,615
10 华泰期货 17,546 2,487 10 银河期货 6,148 -548 10 国投安信 6,352 1,149
11 华安期货 16,145 981 11 国投安信 5,362 -136 11 国富期货 6,183 -272
12 申银万国 15,974 1,375 12 广发期货 5,124 2,045 12 广发期货 5,609 1,964
13 东方财富 15,869 1,876 13 华泰期货 5,121 -1,163 13 大地期货 4,442 252
14 广发期货 14,937 2,358 14 鲁证期货 4,620 261 14 一德期货 4,430 288
15 国投安信 14,681 1,513 15 一德期货 4,278 -308 15 银河期货 3,817 -222
16 中信建投 14,511 4,011 16 方正中期 4,201 -414 16 浙商期货 3,718 -47
17 银河期货 12,900 2,587 17 申银万国 4,040 -2,114 17 徽商期货 3,692 4
18 兴证期货 12,794 3,812 18 创元期货 3,462 -21 18 国信期货 3,182 177
19 浙商期货 11,442 4,868 19 中信建投 3,377 328 19 南华期货 3,033 706
20 鲁证期货 10,945 1,473 20 新湖期货 3,277 46 20 东方财富 3,031 236
总计   446,862 73,035 总计   151,771 12,443 总计   147,726 9,671

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻