发布时间:2018-10-17 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 55,478 | 1,136 | 1 | 海通期货 | 19,657 | 6,195 | 1 | 海通期货 | 17,344 | 5,405 |
2 | 永安期货 | 30,765 | 9,661 | 2 | 永安期货 | 14,096 | -3,479 | 2 | 中信期货 | 11,509 | -238 |
3 | 国泰君安 | 30,659 | 2,348 | 3 | 中信期货 | 12,349 | 624 | 3 | 华泰期货 | 10,821 | 211 |
4 | 中信期货 | 28,758 | 3,443 | 4 | 方正中期 | 8,528 | 667 | 4 | 国泰君安 | 10,356 | 1,734 |
5 | 光大期货 | 26,519 | 2,760 | 5 | 国泰君安 | 7,917 | 1,707 | 5 | 光大期货 | 7,296 | 1,545 |
6 | 国富期货 | 26,491 | 458 | 6 | 光大期货 | 7,294 | 1,500 | 6 | 国富期货 | 6,377 | 503 |
7 | 申银万国 | 20,196 | 7,821 | 7 | 国富期货 | 6,378 | 750 | 7 | 浙商期货 | 6,350 | 564 |
8 | 国投安信 | 17,041 | 3,049 | 8 | 鲁证期货 | 5,814 | -537 | 8 | 永安期货 | 6,100 | -330 |
9 | 方正中期 | 16,797 | 1,318 | 9 | 申银万国 | 5,813 | 2,120 | 9 | 一德期货 | 5,927 | 59 |
10 | 徽商期货 | 15,666 | 2,951 | 10 | 国投安信 | 5,260 | -443 | 10 | 方正中期 | 5,707 | 22 |
11 | 东证期货 | 14,869 | -806 | 11 | 华泰期货 | 4,405 | 796 | 11 | 国投安信 | 5,008 | 302 |
12 | 东方财富 | 13,691 | -1,075 | 12 | 浙商期货 | 4,329 | -249 | 12 | 银河期货 | 4,633 | 1,728 |
13 | 华泰期货 | 13,533 | 1,907 | 13 | 兴证期货 | 3,868 | -1,708 | 13 | 广发期货 | 3,895 | -1,153 |
14 | 兴证期货 | 12,616 | -402 | 14 | 徽商期货 | 3,257 | 1,016 | 14 | 东证期货 | 3,386 | 242 |
15 | 广发期货 | 12,613 | -985 | 15 | 国信期货 | 3,113 | 459 | 15 | 大越期货 | 3,248 | 25 |
16 | 银河期货 | 12,434 | -367 | 16 | 东证期货 | 2,928 | 769 | 16 | 东海期货 | 3,141 | 210 |
17 | 华安期货 | 11,292 | 981 | 17 | 大地期货 | 2,754 | 102 | 17 | 大地期货 | 3,129 | 95 |
18 | 新纪元期货 | 11,046 | -301 | 18 | 银河期货 | 2,665 | 246 | 18 | 申银万国 | 2,869 | -362 |
19 | 宏源期货 | 10,363 | 1,060 | 19 | 东方财富 | 2,553 | 306 | 19 | 东方财富 | 2,813 | 441 |
20 | 中银国际 | 10,145 | 330 | 20 | 国贸期货 | 2,459 | -98 | 20 | 国信期货 | 2,500 | 97 |
总计 | 390,972 | 35,287 | 总计 | 125,437 | 10,743 | 总计 | 122,409 | 11,100 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行