发布时间:2018-09-27 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 43,776 | 11,362 | 1 | 中粮期货 | 51,816 | 196 | 1 | 永安期货 | 91,649 | -5,346 |
2 | 海通期货 | 21,938 | 6,761 | 2 | 金瑞期货 | 29,949 | 8,592 | 2 | 国投安信 | 50,072 | 1,767 |
3 | 方正中期 | 21,374 | 9,815 | 3 | 国投安信 | 29,336 | 2,182 | 3 | 中粮期货 | 45,596 | -929 |
4 | 国投安信 | 21,123 | 1,848 | 4 | 光大期货 | 23,269 | -3,710 | 4 | 瑞达期货 | 33,549 | -4,611 |
5 | 金瑞期货 | 19,355 | 969 | 5 | 永安期货 | 22,011 | 383 | 5 | 金瑞期货 | 29,539 | 6,543 |
6 | 徽商期货 | 18,663 | 1,747 | 6 | 华泰期货 | 21,281 | -4,320 | 6 | 光大期货 | 25,600 | -8,488 |
7 | 新湖期货 | 18,462 | 13,639 | 7 | 海通期货 | 20,477 | -8,994 | 7 | 中信期货 | 22,414 | 101 |
8 | 迈科期货 | 18,053 | -306 | 8 | 国泰君安 | 19,812 | -2,361 | 8 | 银河期货 | 15,275 | -720 |
9 | 中信期货 | 17,240 | 1,254 | 9 | 徽商期货 | 15,163 | 143 | 9 | 国泰君安 | 13,639 | 146 |
10 | 永安期货 | 14,677 | -3,063 | 10 | 鲁证期货 | 15,044 | -1,022 | 10 | 新湖期货 | 13,557 | -8,302 |
11 | 华泰期货 | 13,276 | 575 | 11 | 倍特期货 | 14,439 | -406 | 11 | 大有期货 | 11,941 | -1,038 |
12 | 国泰君安 | 9,021 | -1,667 | 12 | 中信期货 | 14,201 | -1,495 | 12 | 华安期货 | 11,302 | -271 |
13 | 东证期货 | 8,480 | 303 | 13 | 摩根大通 | 12,589 | 300 | 13 | 华泰期货 | 10,797 | -582 |
14 | 中粮期货 | 8,451 | 4,860 | 14 | 安粮期货 | 12,167 | 828 | 14 | 申银万国 | 10,652 | -319 |
15 | 国贸期货 | 7,560 | -3,608 | 15 | 山西三立 | 11,782 | -100 | 15 | 徽商期货 | 10,017 | -666 |
16 | 北京首创 | 7,038 | 6,090 | 16 | 银河期货 | 11,024 | -193 | 16 | 南华期货 | 9,898 | -728 |
17 | 兴证期货 | 6,240 | 869 | 17 | 宏源期货 | 9,486 | 232 | 17 | 汇鑫期货 | 9,785 | -31 |
18 | 东航期货 | 6,208 | 2,492 | 18 | 方正中期 | 8,707 | -1,041 | 18 | 宏源期货 | 9,533 | 327 |
19 | 平安期货 | 6,109 | -2,129 | 19 | 平安期货 | 8,387 | 686 | 19 | 广州金控 | 9,524 | 836 |
20 | 广发期货 | 5,892 | -3,701 | 20 | 中财期货 | 8,327 | -463 | 20 | 格林大华 | 8,954 | 1,088 |
总计 | 292,936 | 48,110 | 总计 | 359,267 | -10,563 | 总计 | 443,293 | -21,223 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行