发布时间:2018-09-26 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 45,014 | 5,254 | 1 | 海通期货 | 13,884 | 2,313 | 1 | 海通期货 | 16,267 | 4,223 |
2 | 中信期货 | 23,535 | 6,030 | 2 | 永安期货 | 11,844 | 916 | 2 | 华泰期货 | 12,665 | 523 |
3 | 光大期货 | 19,542 | 3,100 | 3 | 中信期货 | 10,992 | -891 | 3 | 国泰君安 | 8,966 | -1,018 |
4 | 国泰君安 | 19,227 | 1,131 | 4 | 光大期货 | 6,347 | 2,510 | 4 | 中信期货 | 6,714 | -808 |
5 | 国富期货 | 19,172 | 3,127 | 5 | 国富期货 | 5,513 | 1,403 | 5 | 光大期货 | 6,345 | 2,644 |
6 | 方正中期 | 16,210 | 5,947 | 6 | 国泰君安 | 5,008 | -1,895 | 6 | 永安期货 | 6,081 | 818 |
7 | 新纪元期货 | 13,155 | 3,161 | 7 | 国投安信 | 4,914 | 95 | 7 | 国富期货 | 5,049 | 1,555 |
8 | 申银万国 | 13,089 | 3,480 | 8 | 华泰期货 | 3,957 | 628 | 8 | 兴证期货 | 4,416 | 63 |
9 | 东证期货 | 13,073 | 3,135 | 9 | 大地期货 | 3,808 | -767 | 9 | 银河期货 | 4,162 | 280 |
10 | 永安期货 | 12,930 | -2,290 | 10 | 国贸期货 | 3,661 | 222 | 10 | 国投安信 | 4,083 | 866 |
11 | 兴证期货 | 12,335 | 226 | 11 | 申银万国 | 3,655 | -227 | 11 | 浙商期货 | 4,059 | -163 |
12 | 华泰期货 | 12,095 | 2,394 | 12 | 东证期货 | 3,621 | 1,095 | 12 | 东证期货 | 3,645 | 1,142 |
13 | 国投安信 | 11,585 | 2,624 | 13 | 兴证期货 | 3,598 | -524 | 13 | 一德期货 | 3,501 | 47 |
14 | 徽商期货 | 10,936 | 1,958 | 14 | 信达期货 | 3,590 | 906 | 14 | 广发期货 | 3,400 | 16 |
15 | 中辉期货 | 10,691 | 3,435 | 15 | 银河期货 | 3,507 | 324 | 15 | 申银万国 | 3,194 | 238 |
16 | 银河期货 | 10,164 | 715 | 16 | 浙商期货 | 3,502 | 52 | 16 | 方正中期 | 3,185 | -429 |
17 | 东方财富 | 10,050 | 2,754 | 17 | 方正中期 | 2,996 | -1,895 | 17 | 大地期货 | 2,887 | -120 |
18 | 华安期货 | 9,524 | 3,305 | 18 | 中银国际 | 2,930 | 1,193 | 18 | 中银国际 | 2,846 | 1,216 |
19 | 中银国际 | 9,225 | 44 | 19 | 东海期货 | 2,704 | 464 | 19 | 国信期货 | 2,609 | -335 |
20 | 国信期货 | 8,897 | 3,067 | 20 | 中辉期货 | 2,551 | 1,016 | 20 | 中辉期货 | 2,368 | 51 |
总计 | 300,449 | 52,597 | 总计 | 102,582 | 6,938 | 总计 | 106,442 | 10,809 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行