渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2018年9月20日玉米主力资金流向

发布时间:2018-09-20 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 34,178 6,261 1 中粮期货 56,593 -1,070 1 永安期货 87,344 6,582
2 金瑞期货 24,472 20,593 2 海通期货 37,790 3,123 2 中粮期货 52,937 3,614
3 迈科期货 19,857 2,935 3 华泰期货 33,776 899 3 国投安信 47,558 2,687
4 海通期货 14,741 106 4 光大期货 26,732 1,047 4 瑞达期货 43,989 1,291
5 永安期货 13,983 5,306 5 永安期货 20,822 -603 5 金瑞期货 31,002 -16,339
6 国泰君安 12,542 4,728 6 鲁证期货 20,082 -203 6 五矿经易 27,746 -697
7 中信期货 12,397 2,102 7 中信期货 19,434 812 7 光大期货 24,046 -3,155
8 方正中期 11,798 1,928 8 国投安信 18,192 2,936 8 新湖期货 22,384 99
9 国投安信 10,975 -2,051 9 国泰君安 16,604 -962 9 华泰期货 20,331 2,542
10 徽商期货 9,315 -915 10 倍特期货 14,919 155 10 国泰君安 14,829 1,744
11 东海期货 8,028 4,720 11 中金期货 14,598 -51 11 银河期货 13,855 365
12 华泰期货 7,529 3,707 12 徽商期货 14,182 -202 12 长江期货 12,810 64
13 国贸期货 7,206 4,373 13 山西三立 12,821 -869 13 中信期货 12,456 -273
14 东证期货 6,702 3,066 14 新湖期货 12,417 3,320 14 大有期货 12,395 -17
15 兴证期货 6,526 3,127 15 摩根大通 12,289 0 15 方正中期 12,339 1,363
16 中粮期货 6,154 3,200 16 兴证期货 11,952 2,884 16 华安期货 11,957 492
17 中信建投 5,873 1,736 17 金瑞期货 11,784 389 17 徽商期货 11,271 -171
18 创元期货 5,652 5,416 18 银河期货 11,091 -87 18 申银万国 11,165 -562
19 广州金控 5,152 491 19 安粮期货 10,872 1,468 19 汇鑫期货 10,725 190
20 新湖期货 5,117 3,134 20 中融汇信 10,155 17 20 广发期货 10,643 1,621
总计   228,197 73,963 总计   387,105 13,003 总计   491,782 1,440

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻