发布时间:2018-09-05 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 58,882 | 12,886 | 1 | 海通期货 | 18,947 | 3,995 | 1 | 海通期货 | 18,672 | 4,365 |
2 | 国富期货 | 30,333 | 6,621 | 2 | 永安期货 | 15,779 | 1,476 | 2 | 华泰期货 | 12,663 | 952 |
3 | 中信期货 | 29,384 | 7,207 | 3 | 中信期货 | 10,248 | -471 | 3 | 光大期货 | 9,046 | 3,221 |
4 | 光大期货 | 29,031 | 14,417 | 4 | 国投安信 | 9,039 | 554 | 4 | 国泰君安 | 9,026 | 2,129 |
5 | 永安期货 | 25,425 | 9,369 | 5 | 国富期货 | 8,638 | 4,128 | 5 | 中信期货 | 8,691 | 67 |
6 | 国泰君安 | 24,012 | 5,902 | 6 | 光大期货 | 8,534 | 3,088 | 6 | 国富期货 | 8,348 | 3,627 |
7 | 兴证期货 | 20,609 | 2,688 | 7 | 国泰君安 | 7,732 | 1,763 | 7 | 永安期货 | 7,451 | -1,827 |
8 | 新纪元期货 | 18,909 | 5,922 | 8 | 大地期货 | 6,097 | 1,071 | 8 | 兴证期货 | 5,352 | -1,712 |
9 | 申银万国 | 17,955 | 4,732 | 9 | 申银万国 | 5,945 | 387 | 9 | 广发期货 | 5,328 | 813 |
10 | 徽商期货 | 17,534 | 7,374 | 10 | 方正中期 | 5,784 | -184 | 10 | 方正中期 | 5,259 | 1,227 |
11 | 广发期货 | 16,791 | 3,139 | 11 | 鲁证期货 | 5,475 | 400 | 11 | 银河期货 | 4,561 | -49 |
12 | 东证期货 | 16,434 | 6,216 | 12 | 华泰期货 | 5,332 | 305 | 12 | 东证期货 | 4,332 | 340 |
13 | 方正中期 | 16,149 | 2,959 | 13 | 兴证期货 | 5,323 | 137 | 13 | 国信期货 | 4,037 | 357 |
14 | 国投安信 | 14,979 | 4,855 | 14 | 广发期货 | 3,860 | 942 | 14 | 国投安信 | 3,973 | 123 |
15 | 银河期货 | 14,295 | 4,303 | 15 | 浙商期货 | 3,795 | 459 | 15 | 申银万国 | 3,923 | 320 |
16 | 国信期货 | 12,951 | 3,145 | 16 | 东证期货 | 3,668 | 494 | 16 | 中银国际 | 3,483 | 1,573 |
17 | 华泰期货 | 12,921 | 3,115 | 17 | 银河期货 | 3,611 | -926 | 17 | 鲁证期货 | 3,208 | 316 |
18 | 东方财富 | 12,776 | 2,953 | 18 | 中银国际 | 3,411 | 1,571 | 18 | 一德期货 | 3,039 | 247 |
19 | 华安期货 | 12,534 | 4,651 | 19 | 五矿经易 | 3,260 | 1,000 | 19 | 东海期货 | 2,918 | 138 |
20 | 中国国际 | 11,871 | 5,481 | 20 | 国信期货 | 3,153 | 76 | 20 | 徽商期货 | 2,367 | 675 |
总计 | 413,775 | 117,935 | 总计 | 137,631 | 20,265 | 总计 | 125,677 | 16,902 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行