发布时间:2018-06-11 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 38,938 | 1,819 | 1 | 方正中期 | 12,311 | 880 | 1 | 海通期货 | 9,708 | 820 |
2 | 国投安信 | 20,166 | 345 | 2 | 海通期货 | 10,817 | 978 | 2 | 永安期货 | 7,448 | -260 |
3 | 中信期货 | 19,651 | 2,181 | 3 | 中信期货 | 7,195 | 96 | 3 | 国投安信 | 6,959 | 1,224 |
4 | 兴证期货 | 16,162 | 1,048 | 4 | 兴证期货 | 6,878 | 128 | 4 | 华泰期货 | 5,998 | -136 |
5 | 国富期货 | 14,841 | -967 | 5 | 国投安信 | 6,157 | 1,056 | 5 | 中信期货 | 4,967 | 97 |
6 | 光大期货 | 13,399 | -1,745 | 6 | 永安期货 | 5,984 | 749 | 6 | 国富期货 | 4,949 | 1,095 |
7 | 申银万国 | 11,454 | 468 | 7 | 国泰君安 | 4,312 | 1,337 | 7 | 国泰君安 | 4,927 | 1,403 |
8 | 广发期货 | 10,738 | 656 | 8 | 光大期货 | 4,023 | -831 | 8 | 申银万国 | 4,547 | -205 |
9 | 中银国际 | 9,640 | 1,216 | 9 | 国富期货 | 3,624 | 716 | 9 | 兴证期货 | 4,349 | 256 |
10 | 创元期货 | 9,614 | 304 | 10 | 华泰期货 | 3,181 | 426 | 10 | 东证期货 | 3,300 | 334 |
11 | 方正中期 | 9,171 | 2,348 | 11 | 一德期货 | 3,020 | -244 | 11 | 广发期货 | 3,257 | -277 |
12 | 国泰君安 | 8,944 | -226 | 12 | 中银国际 | 2,595 | 493 | 12 | 光大期货 | 3,224 | -886 |
13 | 宏源期货 | 8,795 | -656 | 13 | 广发期货 | 2,531 | -249 | 13 | 银河期货 | 3,120 | 171 |
14 | 中信建投 | 8,342 | 202 | 14 | 东证期货 | 2,488 | -77 | 14 | 创元期货 | 2,515 | -305 |
15 | 徽商期货 | 7,733 | -290 | 15 | 银河期货 | 2,456 | -738 | 15 | 中银国际 | 2,509 | 443 |
16 | 永安期货 | 7,705 | -9,243 | 16 | 申银万国 | 2,442 | -365 | 16 | 南华期货 | 2,398 | 94 |
17 | 东证期货 | 7,587 | 305 | 17 | 五矿经易 | 2,138 | 160 | 17 | 方正中期 | 2,273 | -395 |
18 | 银河期货 | 7,407 | -213 | 18 | 宏源期货 | 2,063 | -852 | 18 | 招商期货 | 2,153 | 360 |
19 | 华泰期货 | 7,372 | 581 | 19 | 中辉期货 | 1,994 | -760 | 19 | 中信建投 | 2,125 | 179 |
20 | 同信久恒 | 7,043 | -373 | 20 | 浙商期货 | 1,935 | 316 | 20 | 金元期货 | 2,059 | 1,682 |
总计 | 244,702 | -2,240 | 总计 | 88,144 | 3,219 | 总计 | 82,785 | 5,694 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行