发布时间:2018-06-01 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 43,938 | 4,953 | 1 | 海通期货 | 12,712 | -1,383 | 1 | 海通期货 | 10,687 | 277 |
2 | 国投安信 | 20,494 | 2,177 | 2 | 方正中期 | 12,240 | -295 | 2 | 永安期货 | 7,134 | 195 |
3 | 中信期货 | 18,557 | 1,848 | 3 | 兴证期货 | 6,819 | -137 | 3 | 华泰期货 | 6,995 | 245 |
4 | 国富期货 | 15,544 | 1,415 | 4 | 国投安信 | 6,437 | 1,871 | 4 | 国投安信 | 6,917 | 1,907 |
5 | 光大期货 | 15,064 | 18 | 5 | 永安期货 | 6,184 | 126 | 5 | 中信期货 | 5,907 | -571 |
6 | 兴证期货 | 14,918 | -1,695 | 6 | 中信期货 | 6,047 | -978 | 6 | 光大期货 | 4,715 | 330 |
7 | 广发期货 | 11,667 | 388 | 7 | 光大期货 | 4,936 | 418 | 7 | 兴证期货 | 4,595 | 105 |
8 | 中银国际 | 11,202 | 2,030 | 8 | 东证期货 | 4,558 | 411 | 8 | 国泰君安 | 4,503 | 975 |
9 | 申银万国 | 10,974 | 1,223 | 9 | 银河期货 | 4,424 | 43 | 9 | 国富期货 | 4,089 | 636 |
10 | 徽商期货 | 10,672 | 576 | 10 | 国泰君安 | 4,409 | 1,838 | 10 | 广发期货 | 3,964 | 46 |
11 | 国泰君安 | 9,739 | 1,271 | 11 | 国富期货 | 3,630 | 718 | 11 | 银河期货 | 3,660 | -320 |
12 | 东证期货 | 8,926 | 1,878 | 12 | 一德期货 | 3,521 | 101 | 12 | 东证期货 | 3,659 | 359 |
13 | 方正中期 | 8,888 | 2,464 | 13 | 中辉期货 | 2,946 | 124 | 13 | 申银万国 | 3,616 | 270 |
14 | 创元期货 | 8,828 | 502 | 14 | 华泰期货 | 2,894 | 302 | 14 | 方正中期 | 3,105 | -39 |
15 | 银河期货 | 8,569 | 94 | 15 | 广发期货 | 2,635 | 283 | 15 | 招商期货 | 2,855 | 325 |
16 | 华泰期货 | 7,915 | 618 | 16 | 中银国际 | 2,567 | 70 | 16 | 南华期货 | 2,651 | 302 |
17 | 宏源期货 | 7,739 | 507 | 17 | 中国国际 | 2,341 | 213 | 17 | 宏源期货 | 2,451 | 117 |
18 | 永安期货 | 7,517 | -368 | 18 | 同信久恒 | 2,193 | 57 | 18 | 中银国际 | 2,223 | 100 |
19 | 同信久恒 | 7,214 | 241 | 19 | 宏源期货 | 2,098 | 248 | 19 | 五矿经易 | 2,168 | -325 |
20 | 鲁证期货 | 6,924 | 1,583 | 20 | 申银万国 | 2,078 | -34 | 20 | 创元期货 | 1,986 | -122 |
总计 | 255,289 | 21,723 | 总计 | 95,669 | 3,996 | 总计 | 87,880 | 4,812 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行