发布时间:2018-05-10 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 34,994 | -135 | 1 | 永安期货 | 11,262 | 1,495 | 1 | 海通期货 | 8,644 | -3,876 |
2 | 中信期货 | 16,754 | -2,952 | 2 | 海通期货 | 10,927 | -3,178 | 2 | 中信期货 | 7,088 | -5 |
3 | 国投安信 | 14,475 | -1,653 | 3 | 方正中期 | 8,766 | 15 | 3 | 华泰期货 | 5,351 | -83 |
4 | 国富期货 | 12,946 | -1,905 | 4 | 中信期货 | 5,849 | 57 | 4 | 永安期货 | 4,658 | -15 |
5 | 广发期货 | 11,957 | -714 | 5 | 华泰期货 | 5,845 | 245 | 5 | 国投安信 | 4,595 | -829 |
6 | 光大期货 | 9,186 | -1,411 | 6 | 兴证期货 | 5,643 | 1,018 | 6 | 广发期货 | 4,547 | -948 |
7 | 徽商期货 | 8,906 | 3,029 | 7 | 国投安信 | 5,317 | -124 | 7 | 国泰君安 | 4,284 | 94 |
8 | 创元期货 | 8,867 | -473 | 8 | 广发期货 | 4,473 | -989 | 8 | 国富期货 | 4,054 | -441 |
9 | 中银国际 | 8,847 | 933 | 9 | 国富期货 | 3,506 | -701 | 9 | 兴证期货 | 3,441 | 459 |
10 | 兴证期货 | 8,167 | 326 | 10 | 国泰君安 | 3,272 | 76 | 10 | 方正中期 | 3,365 | 338 |
11 | 申银万国 | 8,051 | -1,307 | 11 | 中辉期货 | 3,147 | 509 | 11 | 浙商期货 | 3,331 | 99 |
12 | 永安期货 | 8,002 | -3,791 | 12 | 申银万国 | 2,745 | 52 | 12 | 银河期货 | 3,286 | -322 |
13 | 招商期货 | 7,804 | -2,672 | 13 | 中银国际 | 2,713 | 887 | 13 | 申银万国 | 3,168 | 93 |
14 | 同信久恒 | 7,116 | 38 | 14 | 银河期货 | 2,575 | -425 | 14 | 招商期货 | 3,058 | -137 |
15 | 方正中期 | 7,107 | -3,363 | 15 | 光大期货 | 2,470 | -963 | 15 | 光大期货 | 2,981 | -831 |
16 | 银河期货 | 7,083 | -3,428 | 16 | 招商期货 | 2,185 | -95 | 16 | 鲁证期货 | 2,813 | -49 |
17 | 国泰君安 | 6,900 | -2,779 | 17 | 东证期货 | 2,020 | -240 | 17 | 徽商期货 | 2,782 | 1,424 |
18 | 中辉期货 | 6,649 | 315 | 18 | 创元期货 | 1,984 | 32 | 18 | 同信久恒 | 2,707 | 227 |
19 | 鲁证期货 | 6,487 | -244 | 19 | 同信久恒 | 1,877 | -57 | 19 | 中银国际 | 2,685 | 890 |
20 | 华泰期货 | 6,364 | -2,137 | 20 | 五矿经易 | 1,825 | 492 | 20 | 五矿经易 | 2,619 | 596 |
总计 | 206,662 | -24,323 | 总计 | 88,401 | -1,894 | 总计 | 79,457 | -3,316 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行