发布时间:2018-05-08 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 21,762 | -2,773 | 1 | 中粮期货 | 35,937 | -1,058 | 1 | 国投安信 | 79,702 | -2,594 |
2 | 海通期货 | 21,250 | -2,150 | 2 | 新湖期货 | 35,806 | 217 | 2 | 光大期货 | 63,505 | -106 |
3 | 迈科期货 | 19,492 | -1,658 | 3 | 国投安信 | 32,506 | -591 | 3 | 中粮期货 | 54,537 | -52 |
4 | 渤海期货 | 15,231 | 10,661 | 4 | 东海期货 | 31,789 | -107 | 4 | 北京首创 | 47,930 | -181 |
5 | 徽商期货 | 11,291 | -1,627 | 5 | 华泰期货 | 29,946 | 1,983 | 5 | 永安期货 | 34,684 | -340 |
6 | 方正中期 | 11,031 | -5,018 | 6 | 永安期货 | 28,917 | -473 | 6 | 国泰君安 | 27,125 | -146 |
7 | 国贸期货 | 10,459 | 1,049 | 7 | 金瑞期货 | 21,370 | 2,622 | 7 | 东海期货 | 22,094 | -4 |
8 | 兴证期货 | 8,692 | 2,895 | 8 | 鲁证期货 | 20,067 | -37 | 8 | 东证期货 | 20,279 | -621 |
9 | 国投安信 | 7,849 | 267 | 9 | 光大期货 | 18,688 | -602 | 9 | 金瑞期货 | 18,986 | -1,341 |
10 | 中信期货 | 7,079 | -743 | 10 | 中信期货 | 15,299 | 1,069 | 10 | 长江期货 | 13,368 | -114 |
11 | 华泰期货 | 6,851 | -2,042 | 11 | 广发期货 | 13,453 | -716 | 11 | 海通期货 | 13,071 | -317 |
12 | 广发期货 | 6,107 | -3,484 | 12 | 国泰君安 | 11,802 | 313 | 12 | 浙商期货 | 12,866 | 1,305 |
13 | 金瑞期货 | 5,813 | 1,198 | 13 | 兴证期货 | 11,684 | 1,698 | 13 | 华信期货 | 12,451 | -99 |
14 | 东海期货 | 5,801 | -273 | 14 | 瑞达期货 | 11,024 | -49 | 14 | 汇鑫期货 | 12,444 | -788 |
15 | 永安期货 | 5,397 | -2,755 | 15 | 宝城期货 | 10,852 | -95 | 15 | 中信期货 | 11,937 | 32 |
16 | 广州金控 | 5,062 | 2,652 | 16 | 中金期货 | 10,251 | 1,164 | 16 | 南华期货 | 11,858 | 1,086 |
17 | 光大期货 | 4,910 | -2,891 | 17 | 徽商期货 | 8,500 | 229 | 17 | 鲁证期货 | 11,491 | -921 |
18 | 中信建投 | 4,732 | -2,193 | 18 | 中信建投 | 8,276 | -1,035 | 18 | 兴证期货 | 11,466 | -168 |
19 | 海证期货 | 4,619 | 1,947 | 19 | 国联期货 | 7,289 | 94 | 19 | 中辉期货 | 7,263 | 122 |
20 | 国海良时 | 4,370 | -364 | 20 | 华创期货 | 6,856 | -68 | 20 | 银河期货 | 7,233 | -362 |
总计 | 187,798 | -7,302 | 总计 | 370,312 | 4,558 | 总计 | 494,290 | -5,609 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行