发布时间:2018-05-07 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 24,535 | -2,467 | 1 | 中粮期货 | 36,995 | -292 | 1 | 国投安信 | 82,296 | 313 |
2 | 海通期货 | 23,400 | 1,739 | 2 | 新湖期货 | 35,589 | 616 | 2 | 光大期货 | 63,611 | 2,526 |
3 | 迈科期货 | 21,150 | 74 | 3 | 国投安信 | 33,097 | -295 | 3 | 中粮期货 | 54,589 | -889 |
4 | 方正中期 | 16,049 | 6,386 | 4 | 东海期货 | 31,896 | 347 | 4 | 北京首创 | 48,111 | 2,507 |
5 | 徽商期货 | 12,918 | 1,062 | 5 | 永安期货 | 29,390 | 4,539 | 5 | 永安期货 | 35,024 | -1,079 |
6 | 鲁证期货 | 9,618 | 2,577 | 6 | 华泰期货 | 27,963 | 3,298 | 6 | 国泰君安 | 27,271 | 416 |
7 | 广发期货 | 9,591 | 1,041 | 7 | 鲁证期货 | 20,104 | 4,801 | 7 | 东海期货 | 22,098 | 49 |
8 | 国贸期货 | 9,410 | -129 | 8 | 光大期货 | 19,290 | -357 | 8 | 东证期货 | 20,900 | -6,247 |
9 | 华泰期货 | 8,893 | -2,244 | 9 | 金瑞期货 | 18,748 | 434 | 9 | 金瑞期货 | 20,327 | -397 |
10 | 永安期货 | 8,152 | -6,971 | 10 | 中信期货 | 14,230 | 429 | 10 | 长江期货 | 13,482 | 89 |
11 | 中国国际 | 7,953 | 613 | 11 | 渤海期货 | 14,170 | -1,137 | 11 | 海通期货 | 13,388 | 745 |
12 | 中信期货 | 7,822 | -218 | 12 | 广发期货 | 14,169 | 258 | 12 | 汇鑫期货 | 13,232 | 2,079 |
13 | 光大期货 | 7,801 | 1,343 | 13 | 国泰君安 | 11,489 | 354 | 13 | 华信期货 | 12,550 | 1 |
14 | 浙商期货 | 7,745 | 4,010 | 14 | 瑞达期货 | 11,073 | -100 | 14 | 鲁证期货 | 12,412 | 463 |
15 | 国投安信 | 7,582 | -5,586 | 15 | 宝城期货 | 10,947 | -678 | 15 | 中信期货 | 11,905 | -189 |
16 | 冠通期货 | 7,121 | 884 | 16 | 兴证期货 | 9,986 | -2,214 | 16 | 兴证期货 | 11,634 | -145 |
17 | 中信建投 | 6,925 | -3,061 | 17 | 中信建投 | 9,311 | 1,858 | 17 | 浙商期货 | 11,561 | 3,636 |
18 | 长安期货 | 6,586 | 2,459 | 18 | 中金期货 | 9,087 | 1,404 | 18 | 南华期货 | 10,772 | -1,296 |
19 | 中粮期货 | 6,497 | 1,244 | 19 | 徽商期货 | 8,271 | -389 | 19 | 华泰期货 | 7,821 | 489 |
20 | 安粮期货 | 6,330 | 4,470 | 20 | 东证期货 | 7,847 | -2,578 | 20 | 银河期货 | 7,595 | 136 |
总计 | 216,078 | 7,226 | 总计 | 373,652 | 10,298 | 总计 | 500,579 | 3,207 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行